Mercedes-Benz GLK-Класс, I (X204) (2008 - 2012), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | |||||||
224 л.с., 3 л. дизель | от 1250000 руб. | АКПП | полный | 7.9 / 10.3 / 6.5 | 7.5 | 220 | 4 |
231 л.с., 3 л. бензин | от 909000 руб. | АКПП | полный | 10.4 / 14.1 / 8.3 | 7.6 | 210 | 4 |
272 л.с., 3.5 л. бензин | от 849000 руб. | АКПП | полный | 10.6 / 14.5 / 8.4 | 6.7 | 230 | 4 |
GLK 220 CDI 4MATIC | |||||||
170 л.с., 2.1 л. дизель | от 1000000 руб. | АКПП | полный | 6.9 / 8.6 / 5.9 | 8.8 | 205 | 4 |
GLK 220 CDI BlueEFFICICENCY 4MATIC | |||||||
170 л.с., 2.1 л. дизель | от 1000000 руб. | АКПП | полный | 6.9 / 8.6 / 5.9 | 8.8 | 205 | 4 |
GLK 300 4MATIC | |||||||
231 л.с., 3 л. бензин | от 909000 руб. | АКПП | полный | 10.4 / 14.1 / 8.3 | 7.6 | 210 | 4 |
GLK 300 4MATIC Особая серия | |||||||
231 л.с., 3 л. бензин | от 909000 руб. | АКПП | полный | 10.4 / 14.1 / 8.3 | 7.6 | 210 | 4 |
GLK 350 4MATIC | |||||||
272 л.с., 3.5 л. бензин | от 849000 руб. | АКПП | полный | 10.6 / 14.5 / 8.4 | 6.7 | 230 | 4 |
GLK 350 CDI 4MATIC | |||||||
224 л.с., 3 л. дизель | от 1250000 руб. | АКПП | полный | 7.9 / 10.3 / 6.5 | 7.5 | 220 | 4 |
GLK 350 CDI 4MATIC Особая серия | |||||||
224 л.с., 3 л. дизель | от 1250000 руб. | АКПП | полный | 7.9 / 10.3 / 6.5 | 7.5 | 220 | 4 |
GLK300 | |||||||
231 л.с., 3 л. бензин | от 909000 руб. | АКПП | полный | 10.4 / 14.1 / 8.3 | 7.6 | 210 | 4 |
GLK300 Limited Edition | |||||||
231 л.с., 3 л. бензин | от 909000 руб. | АКПП | полный | 10.4 / 14.1 / 8.3 | 7.6 | 210 | 4 |
GLK350 | |||||||
224 л.с., 3 л. дизель | от 1250000 руб. | АКПП | полный | 7.9 / 10.3 / 6.5 | 7.5 | 220 | 4 |
272 л.с., 3.5 л. бензин | от 849000 руб. | АКПП | полный | 10.6 / 14.5 / 8.4 | 6.7 | 230 | 4 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
231 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 10.2 / 14.1 / 8.3 | 7.6 | 210 | 3 | |
272 л.с., 3.5 л. | АКПП | задний | 13 / 16 / 10.7 | 6.5 | 230 | 4 | |
Дизель | |||||||
143 л.с., 2.1 л. | МКПП | задний | 5.8 / 7.2 / 5.1 | 10.3 | 195 | 4 | |
143 л.с., 2.1 л. | АКПП | задний | 6.3 / 8 / 5.3 | 10.8 | 190 | 4 | |
163 л.с., 2.1 л. | МКПП | задний | 7.2 / 8.8 / 6 | 8.8 | 202 | 3 | |
163 л.с., 2.1 л. | МКПП | полный | / / | 3 | |||
163 л.с., 2.1 л. | АКПП | задний | 7.5 / 9 / 6.5 | 9 | 200 | 3 | |
163 л.с., 2.1 л. | АКПП | полный | 7.7 / 9.3 / 6.7 | 9.7 | 198 | 3 | |
170 л.с., 2.1 л. | МКПП | полный | 6.7 / 8.4 / 5.8 | 8.8 | 205 | 3 | |
170 л.с., 2.1 л. | АКПП | задний | 6.3 / 8 / 5.3 | 8.7 | 205 | 3 | |
170 л.с., 2.1 л. | МКПП | задний | 5.8 / 7.2 / 5.1 | 8.5 | 205 | 3 | |
204 л.с., 2.1 л. | АКПП | полный | 6.7 / 8.4 / 5.7 | 7.9 | 210 | 3 | |
204 л.с., 2.1 л. | МКПП | полный | 6.7 / 8.4 / 5.7 | 7.9 | 210 | 3 | |
224 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 7.9 / 10.3 / 6.5 | 7.5 | 220 | 3 | |
231 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 8 / 9.9 / 6.8 | 7.3 | 225 | 3 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама