Mercedes-Benz Marco Polo, III (W447) (2014 - 2025), минивэн - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 d | |||||||
| 136 л.с., 2.1 л. дизель | не продается | МКПП | задний | 6.9 / 7.5 / 6.6 | 15.7 | 182 | 5 |
| 136 л.с., 2.1 л. дизель | от 7950000 руб. | АКПП | задний | 7 / 7.8 / 6.5 | 14.6 | 181 | 5 |
| 200 d 4MATIC | |||||||
| 136 л.с., 2.1 л. дизель | от 5350000 руб. | АКПП | полный | 6.3 / 7.1 / 5.9 | 14.4 | 178 | 4 |
| 200 d 4MATIC ACTIVITY | |||||||
| 136 л.с., 2.1 л. дизель | от 5350000 руб. | АКПП | полный | 6.3 / 7.1 / 5.9 | 14.4 | 178 | 4 |
| 200 d 4MATIC HORIZON | |||||||
| 136 л.с., 2.1 л. дизель | от 5350000 руб. | АКПП | полный | 6.3 / 7.1 / 5.9 | 14.4 | 178 | 4 |
| 200 d ACTIVITY | |||||||
| 136 л.с., 2.1 л. дизель | не продается | МКПП | задний | 6.9 / 7.5 / 6.6 | 15.7 | 182 | 5 |
| 136 л.с., 2.1 л. дизель | от 7950000 руб. | АКПП | задний | 7 / 7.8 / 6.5 | 14.6 | 181 | 5 |
| 200 d HORIZON | |||||||
| 136 л.с., 2.1 л. дизель | не продается | МКПП | задний | 6.9 / 7.5 / 6.6 | 15.7 | 182 | 5 |
| 136 л.с., 2.1 л. дизель | от 7950000 руб. | АКПП | задний | 7 / 7.8 / 6.5 | 14.6 | 181 | 5 |
| 220 d | |||||||
| 163 л.с., 2.1 л. дизель | от 7950000 руб. | АКПП | задний | 7 / 7.8 / 6.5 | 11.2 | 195 | 5 |
| 163 л.с., 2.1 л. дизель | не продается | МКПП | задний | 6.8 / 7.5 / 6.4 | 12.2 | 194 | 5 |
| 220 d 4MATIC | |||||||
| 163 л.с., 2.1 л. дизель | от 5350000 руб. | АКПП | полный | 7.9 / 8.9 / 7.3 | 14 | 189 | 5 |
| 220 d 4MATIC ACTIVITY | |||||||
| 163 л.с., 2.1 л. дизель | от 5350000 руб. | АКПП | полный | 7.9 / 8.9 / 7.3 | 14 | 189 | 5 |
| 220 d 4MATIC HORIZON | |||||||
| 163 л.с., 2.1 л. дизель | от 5350000 руб. | АКПП | полный | 7.9 / 8.9 / 7.3 | 14 | 189 | 5 |
| 220 d ACTIVITY | |||||||
| 163 л.с., 2.1 л. дизель | от 7950000 руб. | АКПП | задний | 7 / 7.8 / 6.5 | 11.2 | 195 | 5 |
| 163 л.с., 2.1 л. дизель | не продается | МКПП | задний | 6.8 / 7.5 / 6.4 | 12.2 | 194 | 5 |
| 220 d HORIZON | |||||||
| 163 л.с., 2.1 л. дизель | от 7950000 руб. | АКПП | задний | 7 / 7.8 / 6.5 | 11.2 | 195 | 5 |
| 163 л.с., 2.1 л. дизель | не продается | МКПП | задний | 6.8 / 7.5 / 6.4 | 12.2 | 194 | 5 |
| 250 d | |||||||
| 190 л.с., 2.1 л. дизель | от 7950000 руб. | АКПП | задний | 7 / 7.5 / 6.7 | 10.9 | 205 | 5 |
| 250 d 4MATIC | |||||||
| 190 л.с., 2.1 л. дизель | от 5350000 руб. | АКПП | полный | 7.9 / 8.7 / 7.4 | 11 | 199 | 5 |
| 250 d 4MATIC ACTIVITY | |||||||
| 190 л.с., 2.1 л. дизель | от 5350000 руб. | АКПП | полный | 7.9 / 8.7 / 7.4 | 11 | 199 | 5 |
| 250 d 4MATIC HORIZON | |||||||
| 190 л.с., 2.1 л. дизель | от 5350000 руб. | АКПП | полный | 7.9 / 8.7 / 7.4 | 11 | 199 | 5 |
| 250 d ACTIVITY | |||||||
| 190 л.с., 2.1 л. дизель | от 7950000 руб. | АКПП | задний | 7 / 7.5 / 6.7 | 10.9 | 205 | 5 |
| 250 d HORIZON | |||||||
| 190 л.с., 2.1 л. дизель | от 7950000 руб. | АКПП | задний | 7 / 7.5 / 6.7 | 10.9 | 205 | 5 |
| 300 d | |||||||
| 237 л.с., 2 л. дизель | не продается | АКПП | задний | 6.7 / 7.7 / 6.1 | 8.6 | 215 | 5 |
| 300 d 4MATIC | |||||||
| 237 л.с., 2 л. дизель | не продается | АКПП | полный | 7.3 / 8.5 / 6.7 | 9.4 | 210 | 5 |
| 300 d 4MATIC ACTIVITY | |||||||
| 237 л.с., 2 л. дизель | не продается | АКПП | полный | 7.3 / 8.5 / 6.7 | 9.4 | 210 | 5 |
| 300 d 4MATIC HORIZON | |||||||
| 237 л.с., 2 л. дизель | не продается | АКПП | полный | 7.3 / 8.5 / 6.7 | 9.4 | 210 | 5 |
| 300 d ACTIVITY | |||||||
| 237 л.с., 2 л. дизель | не продается | АКПП | задний | 6.7 / 7.7 / 6.1 | 8.6 | 215 | 5 |
| 300 d HORIZON | |||||||
| 237 л.с., 2 л. дизель | не продается | АКПП | задний | 6.7 / 7.7 / 6.1 | 8.6 | 215 | 5 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дизель | |||||||
| 163 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.9 / 7.2 / 6.7 | 13.7 | 185 | 5 | |
| 163 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 6.2 / 6.4 / 6.1 | 12.3 | 192 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 6.1 / 6.8 / 5.7 | 10.5 | 203 | 5 | |
| 190 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.7 / 7.5 / 6.3 | 11.6 | 196 | 5 | |
| 239 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 6.1 / 6.8 / 5.7 | 8.6 | 215 | 5 | |
| 239 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.7 / 7.5 / 6.3 | 9.4 | 210 | 5 | |
| 88 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.4 / 7.9 / 5.6 | 19.9 | 156 | 4 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама