Mitsubishi Legnum, (1996 - 2002), универсал 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
140 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 9.8 / 13.6 / 7.5 | 10.8 | 190 | 0 | |
140 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 9.1 / 12.5 / 7.1 | 10.8 | 0 | ||
140 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | 9.9 / 13.4 / 7.7 | 0 | |||
140 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 9.8 / 11.3 / 7.5 | 10.8 | 0 | ||
145 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 11.1 / 12.7 / 10.3 | 0 | |||
145 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 10 / 13.7 / 7.7 | 0 | |||
145 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 10.2 / 11.7 / 7.8 | 0 | |||
145 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 9.3 / 12.7 / 7.2 | 0 | |||
150 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 9.6 / 13.3 / 7.3 | 13 | 0 | ||
150 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | 10.2 / 11.9 / 7.8 | 0 | |||
150 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8.2 / 10.6 / 6.2 | 10.8 | 190 | 0 | |
150 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 10.1 / 11.9 / 7.6 | 10.8 | 0 | ||
165 л.с., 2.4 л. | АКПП | передний | 10.2 / 15.1 / 7.4 | 10.7 | 0 | ||
165 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 10.7 / 13.1 / 7.7 | 0 | |||
165 л.с., 2.4 л. | МКПП | передний | 9 / 11.8 / 6.8 | 9.5 | 205 | 0 | |
165 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 10.7 / 13.1 / 7.7 | 9.5 | 205 | 0 | |
175 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 12.1 / 14.2 / 9.1 | 0 | |||
175 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 11.2 / 13.4 / 8.3 | 9.5 | 205 | 0 | |
175 л.с., 2.5 л. | АКПП | передний | 11.5 / 13.5 / 8.7 | 0 | |||
175 л.с., 2.5 л. | МКПП | передний | 11.2 / 13.4 / 8.3 | 9.5 | 0 | ||
200 л.с., 2.5 л. | АКПП | передний | / / | 0 | |||
200 л.с., 2.5 л. | МКПП | передний | 8.5 / 11.2 / 6.4 | 10.2 | 215 | 0 | |
280 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 14.1 / 18.2 / 9.7 | 6.2 | 248 | 0 | |
280 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 14.2 / 18.2 / 11.1 | 6 | 246 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама