Nissan Datsun, D22 (1997 - 2002), пикап двойная кабина - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 130 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 11.8 / / | 0 | |||
| 150 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 10.5 / / | 0 | |||
| 150 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 11.8 / / | 0 | |||
| 150 л.с., 2.4 л. | АКПП | задний | 11.1 / / | 0 | |||
| Дизель | |||||||
| 110 л.с., 3.2 л. | МКПП | полный | / / | 0 | |||
| 110 л.с., 3.2 л. | АКПП | полный | / / | 0 | |||
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама