Nissan Navara (Frontier), II (D22) (1998 - 2007), пикап двойная кабина - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
120 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 12.2 / 15.4 / 10.4 | 13.6 | 155 | 0 | |
148 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 10.2 / 12.5 / 8 | 13 | 160 | 0 | |
180 л.с., 3.3 л. | МКПП | полный | 13 / / | 9.3 | 0 | ||
180 л.с., 3.3 л. | АКПП | полный | 13.5 / / | 12 | 0 | ||
Дизель | |||||||
104 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 10.7 / 13.1 / 9.4 | 17.4 | 145 | 0 | |
133 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 9.1 / 10.4 / 8.5 | 13.3 | 160 | 0 | |
133 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 9.1 / 10.4 / 8.5 | 13 | 160 | 0 | |
134 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 9.1 / 10.4 / 8.5 | 0 | |||
148 л.с., 3 л. | МКПП | полный | 9.6 / 11.8 / 8.2 | 13 | 160 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама