Nissan Navara (Frontier), IV (D23) (2014 - 2025), пикап двойная кабина , Double-Cab - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 158 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 8.3 / / | 0 | |||
| 168 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 8.6 / / | 0 | |||
| 168 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 8.6 / / | 0 | |||
| 168 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 8.2 / / | 0 | |||
| 168 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 8.9 / / | 0 | |||
| Дизель | |||||||
| 160 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 6.4 / 7 / 6.1 | 12 | 172 | 4 | |
| 163 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 6.4 / 7 / 6.1 | 3 | |||
| 163 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 6.3 / 6.8 / 6.1 | 3 | |||
| 163 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 6.3 / 6.8 / 6.1 | 3 | |||
| 190 л.с., 2.3 л. | АКПП | полный | 7 / 8.7 / 6 | 10.8 | 180 | 4 | |
| 190 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 6.4 / 7.4 / 5.9 | 10.8 | 184 | 4 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама