Nissan Qashqai+2, I Рестайлинг (2010 - 2013), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | |||||||
| 117 л.с., 1.6 л. бензин | от 779000 руб. | МКПП | передний | 7 / 8.9 / 5.9 | 12.9 | 177 | 0 |
| 141 л.с., 2 л. бензин | от 770000 руб. | CVT | полный | 8.2 / 10.7 / 6.8 | 11.7 | 180 | 0 |
| 141 л.с., 2 л. бензин | от 855000 руб. | МКПП | передний | 8 / 10.7 / 6.5 | 10.5 | 193 | 0 |
| LE+ | |||||||
| 141 л.с., 2 л. бензин | от 770000 руб. | CVT | полный | 8.2 / 10.7 / 6.8 | 11.7 | 180 | 0 |
| SE | |||||||
| 117 л.с., 1.6 л. бензин | от 779000 руб. | МКПП | передний | 7 / 8.9 / 5.9 | 12.9 | 177 | 0 |
| 141 л.с., 2 л. бензин | от 950000 руб. | МКПП | полный | 8.4 / 11.1 / 6.9 | 10.9 | 191 | 0 |
| 141 л.с., 2 л. бензин | от 855000 руб. | МКПП | передний | 8 / 10.7 / 6.5 | 10.5 | 193 | 0 |
| 141 л.с., 2 л. бензин | от 770000 руб. | CVT | полный | 8.2 / 10.7 / 6.8 | 11.7 | 180 | 0 |
| SE+ | |||||||
| 141 л.с., 2 л. бензин | от 770000 руб. | CVT | полный | 8.2 / 10.7 / 6.8 | 11.7 | 180 | 0 |
| 141 л.с., 2 л. бензин | от 950000 руб. | МКПП | полный | 8.4 / 11.1 / 6.9 | 10.9 | 191 | 0 |
| 141 л.с., 2 л. бензин | от 855000 руб. | МКПП | передний | 8 / 10.7 / 6.5 | 10.5 | 193 | 0 |
| XE | |||||||
| 117 л.с., 1.6 л. бензин | от 779000 руб. | МКПП | передний | 7 / 8.9 / 5.9 | 12.9 | 177 | 0 |
| 141 л.с., 2 л. бензин | от 770000 руб. | CVT | полный | 8.2 / 10.7 / 6.8 | 11.7 | 180 | 0 |
| 141 л.с., 2 л. бензин | от 950000 руб. | МКПП | полный | 8.4 / 11.1 / 6.9 | 10.9 | 191 | 0 |
| 141 л.с., 2 л. бензин | от 855000 руб. | МКПП | передний | 8 / 10.7 / 6.5 | 10.5 | 193 | 0 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 114 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.8 / 8.6 / 5.8 | 12.9 | 177 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 106 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 4.9 / 5.8 / 4.4 | 12.4 | 177 | 4 | |
| 130 л.с., 1.6 л. | МКПП | полный | 5.3 / 6.2 / 4.7 | 11.6 | 189 | 3 | |
| 130 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.7 / 5.6 / 4.1 | 10.9 | 189 | 3 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 6.5 / 8.3 / 5.5 | 10.1 | 193 | 3 | |
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.9 / 8.8 / 5.8 | 11.6 | 186 | 3 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 6.8 / 8.8 / 5.7 | 10.5 | 192 | 3 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама