Nissan Skyline, IV (C110) (1972 - 1975), купе - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 100 л.с., 1.6 л. | АКПП | задний | / / | 14.3 | 155 | 0 | |
| 100 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | / / | 11.7 | 164 | 0 | |
| 105 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | / / | 11.5 | 167 | 0 | |
| 105 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | / / | 13.5 | 160 | 0 | |
| 115 л.с., 2 л. | АКПП | задний | / / | 13.9 | 165 | 0 | |
| 115 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / / | 11.7 | 170 | 0 | |
| 115 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / / | 10.9 | 175 | 0 | |
| 125 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / / | 11 | 175 | 0 | |
| 125 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / / | 10.8 | 175 | 0 | |
| 125 л.с., 2 л. | АКПП | задний | / / | 13 | 174 | 0 | |
| 130 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / / | 10.6 | 180 | 0 | |
| 130 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / / | 10.5 | 180 | 0 | |
| 130 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / / | 12.6 | 175 | 0 | |
| 160 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / / | 9.8 | 200 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама