Opel Insignia, I (2008 - 2013), седан - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | |||||||
140 л.с., 1.8 л. бензин | от 499000 руб. | МКПП | передний | 7.7 / 10.6 / 6 | 11.4 | 207 | 4 |
220 л.с., 2 л. бензин | от 500000 руб. | АКПП | передний | 8.7 / 13 / 6.2 | 7.8 | 240 | 4 |
Business Edition | |||||||
160 л.с., 2 л. дизель | от 790000 руб. | АКПП | полный | 6.4 / 8.7 / 5 | 10.5 | 213 | 4 |
160 л.с., 2 л. дизель | от 598789 руб. | АКПП | передний | 6.6 / 7.7 / 5.1 | 9.5 | 218 | 4 |
160 л.с., 2 л. дизель | от 680000 руб. | МКПП | передний | 5.4 / 6.9 / 4.6 | 9.5 | 218 | 4 |
Cosmo | |||||||
140 л.с., 1.8 л. бензин | от 499000 руб. | МКПП | передний | 7.7 / 10.6 / 6 | 11.4 | 207 | 4 |
180 л.с., 1.6 л. бензин | от 599000 руб. | МКПП | передний | 7 / 9.7 / 5.4 | 8.9 | 225 | 4 |
220 л.с., 2 л. бензин | от 500000 руб. | АКПП | передний | 8.7 / 13 / 6.2 | 7.8 | 240 | 4 |
249 л.с., 2 л. бензин | от 580837 руб. | АКПП | полный | 9.1 / 13.3 / 6.7 | 7.7 | 243 | 4 |
Elegance | |||||||
140 л.с., 1.8 л. бензин | от 499000 руб. | МКПП | передний | 7.7 / 10.6 / 6 | 11.4 | 207 | 4 |
220 л.с., 2 л. бензин | от 500000 руб. | АКПП | передний | 8.7 / 13 / 6.2 | 7.8 | 240 | 4 |
Essentia | |||||||
140 л.с., 1.8 л. бензин | от 499000 руб. | МКПП | передний | 7.7 / 10.6 / 6 | 11.4 | 207 | 4 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Суг | |||||||
112 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.6 / 10.6 / 5.9 | 13.5 | 192 | 3 | |
Бензин | |||||||
115 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.6 / 10.6 / 5.9 | 12.9 | 192 | 0 | |
140 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.7 / 7.5 / 4.7 | 10.9 | 205 | 4 | |
220 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.9 / 12.6 / 6.7 | 7.6 | 242 | 0 | |
220 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 9.2 / 13 / 7 | 7.7 | 240 | 0 | |
220 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9.8 / 14.3 / 7.2 | 7.9 | 237 | 0 | |
249 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.5 / 12.1 / 6.4 | 7.5 | 250 | 0 | |
260 л.с., 2.8 л. | АКПП | полный | 11.6 / 17.9 / 7.9 | 7.1 | 250 | 0 | |
260 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 10.9 / 16.9 / 7.4 | 6.9 | 250 | 0 | |
Дизель | |||||||
110 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.8 / 7.6 / 4.8 | 12.1 | 190 | 0 | |
130 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.8 / 7.6 / 4.8 | 11.1 | 205 | 0 | |
130 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 6.7 / 9.2 / 5.2 | 11.2 | 204 | 0 | |
160 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.9 / 7.8 / 4.8 | 10.2 | 215 | 4 | |
190 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.4 / 6.6 / 4.8 | 8.8 | 224 | 3 | |
190 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.6 / 8.6 / 5.4 | 9.1 | 221 | 3 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама