Opel Vectra, A (1988 - 1995), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 100 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.7 / 9.8 / 6.1 | 0 | |||
| 100 л.с., 2 л. | АКПП | передний | / / | 0 | |||
| 115 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.6 / / | 11 | 192 | 0 | |
| 115 л.с., 2 л. | АКПП | полный | / / | 0 | |||
| 115 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 7.5 / 10.8 / 6 | 12 | 193 | 0 | |
| 115 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.1 / 10.3 / 5.6 | 10.5 | 198 | 0 | |
| 116 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.7 / 10 / 5 | 10.5 | 198 | 0 | |
| 116 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.6 / / | 11 | 192 | 0 | |
| 116 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.1 / 10.8 / 6 | 12 | 193 | 0 | |
| 129 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.5 / 10.8 / 6 | 10.5 | 198 | 0 | |
| 129 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.6 / 11.9 / 7.2 | 11 | 192 | 0 | |
| 129 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.6 / 11.9 / 7.2 | 0 | |||
| 136 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.9 / 10.9 / 6.2 | 9.5 | 210 | 0 | |
| 136 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.2 / / | 10.5 | 204 | 0 | |
| 136 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 7.5 / 10.8 / 6 | 11.5 | 200 | 0 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.7 / 10.4 / 5.8 | 8.5 | 217 | 0 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.3 / 11.5 / 6.8 | 9.5 | 208 | 0 | |
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 7.2 / / | 9.5 | 210 | 0 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.3 / 11.5 / 6.8 | 9.5 | 208 | 0 | |
| 170 л.с., 2.5 л. | АКПП | передний | 8.8 / / | 8.8 | 230 | 0 | |
| 170 л.с., 2.5 л. | МКПП | передний | 8.8 / 11.8 / 7 | 7.8 | 233 | 0 | |
| 204 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.8 / / | 6.8 | 240 | 0 | |
| 71 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.4 / 8.9 / 5.8 | 14.5 | 176 | 0 | |
| 75 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 6.3 / 9.2 / 5 | 14.5 | 176 | 0 | |
| 75 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.8 / 8.9 / 5.2 | 14 | 176 | 0 | |
| 75 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | / / | 0 | |||
| 75 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.8 / 8.9 / 5.2 | 14 | 176 | 0 | |
| 82 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.8 / 8.9 / 5.2 | 14 | 178 | 0 | |
| 88 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 8.2 / / | 12.5 | 173 | 0 | |
| 88 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 7.1 / / | 12.5 | 182 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 7.1 / 10.2 / 5.5 | 12.5 | 183 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 7.4 / 10.5 / 5.9 | 15 | 177 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 7.1 / 10.2 / 5.5 | 12.5 | 183 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 7.4 / 10.5 / 5.9 | 15 | 177 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 57 л.с., 1.7 л. | МКПП | передний | 6 / 6.7 / 4.4 | 20 | 152 | 0 | |
| 60 л.с., 1.7 л. | МКПП | передний | 6 / 6.7 / 4.4 | 20.5 | 152 | 0 | |
| 82 л.с., 1.7 л. | МКПП | передний | 5.9 / 6.7 / 4.4 | 14.5 | 176 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама