Peugeot 405, (1987 - 2014), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 101 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 7.5 / 9.4 / 5.9 | 11.9 | 185 | 0 | |
| 101 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 8.4 / / | 15 | 180 | 0 | |
| 105 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | 9 / / | 14.4 | 0 | ||
| 105 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 7.5 / / | 10.4 | 0 | ||
| 109 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 7.6 / / | 10.4 | 190 | 0 | |
| 109 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | 9 / / | 12 | 189 | 0 | |
| 109 л.с., 1.9 л. | МКПП | полный | 8.8 / / | 10.6 | 187 | 0 | |
| 120 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 8.8 / 10.5 / 7 | 10.2 | 0 | ||
| 120 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | 9 / / | 12.5 | 0 | ||
| 121 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.8 / 10.5 / 7 | 11.3 | 197 | 0 | |
| 121 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 9.1 / 11 / 7.3 | 12.5 | 193 | 0 | |
| 121 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.8 / 10.5 / 7 | 11.3 | 197 | 0 | |
| 147 л.с., 1.9 л. | МКПП | полный | 8.6 / / | 9.8 | 0 | ||
| 147 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 9.6 / / | 9 | 205 | 0 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 9.2 / 11.5 / 7.6 | 9.8 | 215 | 0 | |
| 158 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 9.2 / / | 9.8 | 215 | 0 | |
| 160 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 9.2 / 11.5 / 7.6 | 8.6 | 220 | 0 | |
| 196 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 9.4 / 12 / 7.8 | 7.1 | 230 | 0 | |
| 65 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 7 / / | 16.5 | 160 | 0 | |
| 72 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.5 / / | 13.5 | 0 | ||
| 75 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 7.1 / / | 15.1 | 169 | 0 | |
| 75 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.7 / / | 13.5 | 168 | 0 | |
| 88 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.7 / / | 12.5 | 0 | ||
| 88 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.5 / / | 12.5 | 0 | ||
| 88 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 8.8 / / | 16.2 | 0 | ||
| 88 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 8.5 / / | 16.2 | 0 | ||
| 90 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.8 / / | 12.5 | 178 | 0 | |
| 90 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 8.5 / / | 16.2 | 168 | 0 | |
| 92 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.5 / / | 11.6 | 177 | 0 | |
| 94 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 8.8 / / | 16.2 | 0 | ||
| 94 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 8 / / | 11.6 | 0 | ||
| Дизель | |||||||
| 64 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.9 / / | 16.1 | 0 | ||
| 65 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 6.3 / 7.9 / 4.8 | 16.1 | 0 | ||
| 68 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 6.3 / 7.9 / 4.8 | 16 | 164 | 0 | |
| 69 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 6.1 / 7.7 / 4.5 | 16 | 165 | 0 | |
| 90 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 7.2 / 9 / 5.5 | 12.7 | 180 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 6.1 / / | 12.2 | 0 | ||
| 92 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 6.1 / / | 12.2 | 180 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама