Peugeot 505, (1979 - 1992), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 110 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 8.9 / / | 0 | |||
| 114 л.с., 2.2 л. | МКПП | задний | 9.8 / 12.9 / 7.3 | 12.8 | 178 | 0 | |
| 116 л.с., 2.2 л. | АКПП | задний | 10 / 13.2 / 7.5 | 0 | |||
| 116 л.с., 2.2 л. | МКПП | задний | 9.8 / 12.5 / 7.5 | 10.5 | 0 | ||
| 122 л.с., 2.2 л. | МКПП | задний | 11.3 / / | 0 | |||
| 150 л.с., 2.2 л. | МКПП | задний | 10 / 13.4 / 8.3 | 0 | |||
| 155 л.с., 2.2 л. | МКПП | задний | 10 / 13.4 / 8.3 | 8.7 | 0 | ||
| 170 л.с., 2.9 л. | МКПП | задний | 10.1 / / | 9.2 | 0 | ||
| 170 л.с., 2.9 л. | АКПП | задний | 10.9 / / | 0 | |||
| 174 л.с., 2.2 л. | МКПП | задний | 10.2 / / | 0 | |||
| 82 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 8.3 / 11.3 / 6.3 | 0 | |||
| 84 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | 8.3 / 11.3 / 6.3 | 14.5 | 165 | 0 | |
| 98 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 9 / 9.8 / 6 | 16.8 | 0 | ||
| 98 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 9.5 / 12 / 7.3 | 12.8 | 0 | ||
| Дизель | |||||||
| 105 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 9.3 / / | 0 | |||
| 69 л.с., 2.3 л. | МКПП | задний | 8 / 9.2 / 6.1 | 20.3 | 0 | ||
| 75 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 9 / 9.3 / 6.4 | 18 | 152 | 0 | |
| 80 л.с., 2.3 л. | МКПП | задний | 8 / 9 / 6 | 16.8 | 0 | ||
| 90 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 7.6 / / | 0 | |||
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама