Porsche Panamera, I Рестайлинг (2013 - 2016), хэтчбек 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamera | |||||||
| 310 л.с., 3.6 л. бензин | не продается | РКПП | задний | 8.4 / 11.2 / 6.8 | 6.3 | 259 | 4 |
| Panamera 4 | |||||||
| 310 л.с., 3.6 л. бензин | от 2680000 руб. | РКПП | полный | 8.7 / 11.4 / 7.1 | 6.1 | 257 | 4 |
| Panamera 4 Edition | |||||||
| 310 л.с., 3.6 л. бензин | от 2680000 руб. | РКПП | полный | 8.7 / 11.4 / 7.1 | 6.1 | 257 | 4 |
| Panamera Diesel | |||||||
| 250 л.с., 3 л. дизель | от 3950000 руб. | АКПП | задний | 6.3 / 7.8 / 5.5 | 6.4 | 244 | 4 |
| Panamera Diesel Edition | |||||||
| 250 л.с., 3 л. дизель | от 3950000 руб. | АКПП | задний | 6.3 / 7.8 / 5.5 | 6.4 | 244 | 4 |
| Panamera Edition | |||||||
| 310 л.с., 3.6 л. бензин | не продается | РКПП | задний | 8.4 / 11.2 / 6.8 | 6.3 | 259 | 4 |
| Panamera GTS | |||||||
| 440 л.с., 4.8 л. бензин | от 2909000 руб. | РКПП | полный | 10.7 / 15.7 / 7.8 | 4.4 | 288 | 4 |
| Panamera S | |||||||
| 420 л.с., 3 л. бензин | не продается | РКПП | задний | 8.7 / 11.9 / 6.9 | 5.1 | 287 | 4 |
| Panamera S E-Hybrid | |||||||
| 333 л.с., 3 л. гибрид | не продается | РКПП | задний | 3.1 / / | 5.5 | 270 | 5 |
| Panamera Turbo | |||||||
| 520 л.с., 4.8 л. бензин | от 2909000 руб. | РКПП | полный | 10.2 / 14.7 / 7.7 | 4.1 | 305 | 4 |
| Panamera Turbo S | |||||||
| 570 л.с., 4.8 л. бензин | от 2909000 руб. | РКПП | полный | 10.2 / 14.7 / 7.7 | 3.8 | 310 | 4 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 310 л.с., 3.6 л. | МКПП | задний | 8.4 / 11.2 / 6.8 | 6.3 | 259 | 4 | |
| 400 л.с., 4.8 л. | РКПП | полный | 11.1 / 16.4 / 8.1 | 5 | 282 | 4 | |
| 420 л.с., 3 л. | РКПП | полный | 8.9 / 12.2 / 7.2 | 4.8 | 286 | 4 | |
| 420 л.с., 3 л. | МКПП | задний | 8.7 / 11.9 / 6.9 | 5.1 | 287 | 4 | |
| Гибрид | |||||||
| Дизель | |||||||
| 211 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 6.3 / 7.8 / 5.5 | 7.5 | 211 | 4 | |
| 300 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 6.4 / 7.7 / 5.6 | 6 | 259 | 4 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама