Renault Duster, I Рестайлинг (2015 - 2021), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Access | |||||||
| 114 л.с., 1.6 л. бензин | от 680000 руб. | МКПП | передний | 7.4 / 9.3 / 6.3 | 10.9 | 167 | 4 |
| 114 л.с., 1.6 л. бензин | от 730000 руб. | МКПП | полный | 7.6 / 9.1 / 6.8 | 12.5 | 166 | 4 |
| Adventure | |||||||
| 109 л.с., 1.5 л. дизель | от 790000 руб. | МКПП | полный | 5.3 / 5.9 / 5 | 13.2 | 167 | 4 |
| 114 л.с., 1.6 л. бензин | от 730000 руб. | МКПП | полный | 7.6 / 9.1 / 6.8 | 12.5 | 166 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 850000 руб. | АКПП | полный | 8.7 / 11.3 / 7.2 | 11.5 | 174 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 820000 руб. | МКПП | полный | 7.8 / 10.1 / 6.5 | 10.3 | 180 | 4 |
| Authentique | |||||||
| 114 л.с., 1.6 л. бензин | от 680000 руб. | МКПП | передний | 7.4 / 9.3 / 6.3 | 10.9 | 167 | 4 |
| 114 л.с., 1.6 л. бензин | от 730000 руб. | МКПП | полный | 7.6 / 9.1 / 6.8 | 12.5 | 166 | 4 |
| Dakar Edition | |||||||
| 109 л.с., 1.5 л. дизель | от 790000 руб. | МКПП | полный | 5.3 / 5.9 / 5 | 13.2 | 167 | 4 |
| 114 л.с., 1.6 л. бензин | от 730000 руб. | МКПП | полный | 7.6 / 9.1 / 6.8 | 12.5 | 166 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 820000 руб. | МКПП | полный | 7.8 / 10.1 / 6.5 | 10.3 | 180 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 850000 руб. | АКПП | полный | 8.7 / 11.3 / 7.2 | 11.5 | 174 | 4 |
| Drive | |||||||
| 109 л.с., 1.5 л. дизель | от 790000 руб. | МКПП | полный | 5.3 / 5.9 / 5 | 13.2 | 167 | 4 |
| 114 л.с., 1.6 л. бензин | от 730000 руб. | МКПП | полный | 7.6 / 9.1 / 6.8 | 12.5 | 166 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 820000 руб. | МКПП | полный | 7.8 / 10.1 / 6.5 | 10.3 | 180 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 850000 руб. | АКПП | полный | 8.7 / 11.3 / 7.2 | 11.5 | 174 | 4 |
| Drive Plus | |||||||
| 109 л.с., 1.5 л. дизель | от 790000 руб. | МКПП | полный | 5.3 / 5.9 / 5 | 13.2 | 167 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 820000 руб. | МКПП | полный | 7.8 / 10.1 / 6.5 | 10.3 | 180 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 850000 руб. | АКПП | полный | 8.7 / 11.3 / 7.2 | 11.5 | 174 | 4 |
| Drive Plus (2019) | |||||||
| 109 л.с., 1.5 л. дизель | от 790000 руб. | МКПП | полный | 5.3 / 5.9 / 5 | 13.2 | 167 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 850000 руб. | АКПП | полный | 8.7 / 11.3 / 7.2 | 11.5 | 174 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 820000 руб. | МКПП | полный | 7.8 / 10.1 / 6.5 | 10.3 | 180 | 4 |
| Expression | |||||||
| 109 л.с., 1.5 л. дизель | от 790000 руб. | МКПП | полный | 5.3 / 5.9 / 5 | 13.2 | 167 | 4 |
| 114 л.с., 1.6 л. бензин | от 680000 руб. | МКПП | передний | 7.4 / 9.3 / 6.3 | 10.9 | 167 | 4 |
| 114 л.с., 1.6 л. бензин | от 730000 руб. | МКПП | полный | 7.6 / 9.1 / 6.8 | 12.5 | 166 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 820000 руб. | МКПП | полный | 7.8 / 10.1 / 6.5 | 10.3 | 180 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 850000 руб. | АКПП | полный | 8.7 / 11.3 / 7.2 | 11.5 | 174 | 4 |
| Life | |||||||
| 109 л.с., 1.5 л. дизель | от 790000 руб. | МКПП | полный | 5.3 / 5.9 / 5 | 13.2 | 167 | 4 |
| 114 л.с., 1.6 л. бензин | от 730000 руб. | МКПП | полный | 7.6 / 9.1 / 6.8 | 12.5 | 166 | 4 |
| 114 л.с., 1.6 л. бензин | от 680000 руб. | МКПП | передний | 7.4 / 9.3 / 6.3 | 10.9 | 167 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 850000 руб. | АКПП | полный | 8.7 / 11.3 / 7.2 | 11.5 | 174 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 820000 руб. | МКПП | полный | 7.8 / 10.1 / 6.5 | 10.3 | 180 | 4 |
| Luxe Privilege | |||||||
| 109 л.с., 1.5 л. дизель | от 790000 руб. | МКПП | полный | 5.3 / 5.9 / 5 | 13.2 | 167 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 820000 руб. | МКПП | полный | 7.8 / 10.1 / 6.5 | 10.3 | 180 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 850000 руб. | АКПП | полный | 8.7 / 11.3 / 7.2 | 11.5 | 174 | 4 |
| Privilege | |||||||
| 109 л.с., 1.5 л. дизель | от 790000 руб. | МКПП | полный | 5.3 / 5.9 / 5 | 13.2 | 167 | 4 |
| 114 л.с., 1.6 л. бензин | от 730000 руб. | МКПП | полный | 7.6 / 9.1 / 6.8 | 12.5 | 166 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 850000 руб. | АКПП | полный | 8.7 / 11.3 / 7.2 | 11.5 | 174 | 4 |
| 143 л.с., 2 л. бензин | от 820000 руб. | МКПП | полный | 7.8 / 10.1 / 6.5 | 10.3 | 180 | 4 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама