Renault Laguna, III Рестайлинг (2010 - 2015), лифтбек - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
140 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.9 / 10.7 / 6.3 | 9.1 | 210 | 0 | |
170 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.9 / 13 / 6.6 | 9.2 | 220 | 0 | |
Дизель | |||||||
110 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 5.1 / 6.3 / 4.5 | 12.1 | 188 | 4 | |
110 л.с., 1.5 л. | РКПП | передний | 4.2 / 5.1 / 3.9 | 12.2 | 190 | 4 | |
130 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 6 / 7.8 / 5.1 | 10.6 | 203 | 4 | |
150 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 7.1 / 9.6 / 5.6 | 9.8 | 210 | 0 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 6 / 7.8 / 5.1 | 9.5 | 210 | 4 | |
173 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 6.5 / 8.6 / 5.4 | 8.5 | 218 | 4 | |
173 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 6.5 / 8.6 / 5.4 | 8.7 | 220 | 4 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама