Renault Laguna, I (1993 - 2001), лифтбек - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
107 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.3 / 9.9 / 5.7 | 11.5 | 195 | 0 | |
113 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 10 / 14.6 / 7.4 | 11.6 | 190 | 0 | |
113 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.8 / 13.3 / 6.9 | 10.6 | 200 | 0 | |
114 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.9 / 12.2 / 7 | 10.6 | 200 | 0 | |
114 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 10 / 14.6 / 7.4 | 11.6 | 190 | 0 | |
120 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8.1 / 10.8 / 6.5 | 10.7 | 203 | 0 | |
139 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.7 / 10.5 / 6.1 | 9.8 | 205 | 0 | |
140 л.с., 2 л. | МКПП | передний | / 12.1 / 7.2 | 9.8 | 210 | 0 | |
167 л.с., 3 л. | МКПП | передний | 9 / 11.1 / 7.1 | 8.6 | 220 | 0 | |
167 л.с., 3 л. | АКПП | передний | 11.2 / 16.6 / 8.1 | 8.6 | 220 | 0 | |
170 л.с., 3 л. | МКПП | передний | 12.3 / 17.7 / 9.1 | 8.6 | 220 | 0 | |
170 л.с., 3 л. | АКПП | передний | 11.2 / 16.6 / 8.1 | 9.2 | 212 | 0 | |
190 л.с., 3 л. | МКПП | передний | 11.2 / 16.2 / 8.3 | 7.7 | 235 | 0 | |
190 л.с., 3 л. | АКПП | передний | 11.2 / 16.2 / 8.3 | 8.9 | 230 | 0 | |
90 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8.7 / / | 13.9 | 180 | 0 | |
Дизель | |||||||
100 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.5 / 7.2 / 4.6 | 13 | 185 | 0 | |
100 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | 5.7 / 7.4 / 4.8 | 13 | 185 | 0 | |
107 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.5 / 7.4 / 4.6 | 12 | 190 | 0 | |
107 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | / 7.4 / 4.6 | 12 | 190 | 0 | |
113 л.с., 2.2 л. | МКПП | передний | 8.8 / 13.3 / 6.9 | 11.6 | 195 | 0 | |
83 л.с., 2.2 л. | МКПП | передний | / 6.6 / | 15.3 | 175 | 0 | |
98 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.5 / 7.2 / 4.6 | 12.5 | 185 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама