Renault Laguna, I (1993 - 2001), универсал 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 107 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.3 / 9.9 / 5.7 | 11.5 | 195 | 0 | |
| 113 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 9.4 / 11.3 / 7 | 11.4 | 190 | 0 | |
| 113 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 10 / 14.6 / 7.4 | 11.6 | 190 | 0 | |
| 120 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8.1 / 10.8 / 6.5 | 10.7 | 203 | 0 | |
| 139 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.8 / 12.1 / 7.1 | 9.9 | 198 | 0 | |
| 140 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.2 / 12.1 / 7.2 | 9.8 | 210 | 0 | |
| 167 л.с., 3 л. | МКПП | передний | 9.4 / 11.1 / 8 | 8.6 | 220 | 0 | |
| 167 л.с., 3 л. | АКПП | передний | 11.2 / 16.6 / 8.1 | 8.6 | 220 | 0 | |
| 190 л.с., 3 л. | МКПП | передний | 11 / 16.1 / 8.1 | 7.7 | 235 | 0 | |
| 190 л.с., 3 л. | АКПП | передний | 11.2 / 16.2 / 8.3 | 8.9 | 230 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 7.3 / 8.5 / 6.3 | 13.9 | 180 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 100 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | 5.7 / 7.4 / 4.8 | 13 | 177 | 0 | |
| 107 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.5 / 7.4 / 4.6 | 11.5 | 195 | 0 | |
| 107 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | / 7.4 / 4.6 | 12 | 182 | 0 | |
| 113 л.с., 2.2 л. | МКПП | передний | 7.2 / 9.8 / 5.7 | 11.6 | 195 | 0 | |
| 83 л.с., 2.2 л. | МКПП | передний | 6.6 / 9.5 / 5.8 | 15.3 | 175 | 0 | |
| 98 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.7 / 7.4 / 4.8 | 13 | 177 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама