| Renault Megane, II (2002 - 2006), кабриолет - технические характеристики | 
 
                             
                             
                             
                            | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 110 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.9 / 9.1 / 5.7 | 11.8 | 195 | 0 | |
| 110 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 7.8 / 10.8 / 6.1 | 13.6 | 186 | 0 | |
| 136 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.2 / 11.2 / 6.5 | 9.9 | 205 | 0 | |
| 136 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.2 / 11.2 / 6.5 | 11.5 | 205 | 0 | |
| 163 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8 / 11 / 6.3 | 8.7 | 220 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 120 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.4 / 7.1 / 4.4 | 10.9 | 200 | 0 | |
| 130 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.8 / 7.4 / 4.9 | 9.6 | 203 | 0 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.4 / 6.9 / 4.6 | 9.2 | 213 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама