Skoda Octavia, II (A5) Рестайлинг (2008 - 2013), лифтбек - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active | |||||||
| 102 л.с., 1.6 л. бензин | от 300000 руб. | МКПП | передний | 7.4 / 10 / 5.8 | 12.3 | 190 | 3 |
| 102 л.с., 1.6 л. бензин | от 400000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 11.2 / 6.1 | 14.1 | 184 | 3 |
| 80 л.с., 1.4 л. бензин | от 365000 руб. | МКПП | передний | 7 / 9.6 / 5.6 | 14.2 | 173 | 3 |
| Ambition | |||||||
| 102 л.с., 1.6 л. бензин | от 300000 руб. | МКПП | передний | 7.4 / 10 / 5.8 | 12.3 | 190 | 3 |
| 102 л.с., 1.6 л. бензин | от 400000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 11.2 / 6.1 | 14.1 | 184 | 3 |
| 122 л.с., 1.4 л. бензин | от 400000 руб. | РКПП | передний | 6.3 / 8 / 5.3 | 9.7 | 202 | 4 |
| 122 л.с., 1.4 л. бензин | от 365000 руб. | МКПП | передний | 6.3 / 8.5 / 5 | 9.7 | 203 | 4 |
| 152 л.с., 1.8 л. бензин | от 270000 руб. | РКПП | передний | 6.8 / 9.1 / 5.4 | 7.8 | 223 | 4 |
| 152 л.с., 1.8 л. бензин | от 270000 руб. | АКПП | передний | 7.7 / 10.8 / 5.9 | 8.8 | 214 | 4 |
| 152 л.с., 1.8 л. бензин | от 455000 руб. | МКПП | передний | 6.9 / 9.5 / 5.5 | 8.1 | 219 | 4 |
| Elegance | |||||||
| 102 л.с., 1.6 л. бензин | от 300000 руб. | МКПП | передний | 7.4 / 10 / 5.8 | 12.3 | 190 | 3 |
| 102 л.с., 1.6 л. бензин | от 400000 руб. | АКПП | передний | 7.9 / 11.2 / 6.1 | 14.1 | 184 | 3 |
| 122 л.с., 1.4 л. бензин | от 400000 руб. | РКПП | передний | 6.3 / 8 / 5.3 | 9.7 | 202 | 4 |
| 122 л.с., 1.4 л. бензин | от 365000 руб. | МКПП | передний | 6.3 / 8.5 / 5 | 9.7 | 203 | 4 |
| 152 л.с., 1.8 л. бензин | от 455000 руб. | МКПП | передний | 6.9 / 9.5 / 5.5 | 8.1 | 219 | 4 |
| 152 л.с., 1.8 л. бензин | от 270000 руб. | РКПП | передний | 6.8 / 9.1 / 5.4 | 7.8 | 223 | 4 |
| 152 л.с., 1.8 л. бензин | от 270000 руб. | АКПП | передний | 7.7 / 10.8 / 5.9 | 8.8 | 214 | 4 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 105 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 5.7 / 7.1 / 4.9 | 10.8 | 192 | 4 | |
| 105 л.с., 1.2 л. | РКПП | передний | 5.9 / 7.1 / 5.2 | 10.5 | 196 | 4 | |
| 115 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.6 / 8.7 / 5.4 | 11.2 | 198 | 0 | |
| 115 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 6.8 / 10.6 / 5.8 | 12.4 | 194 | 0 | |
| 152 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 6.9 / 9.5 / 5.6 | 8.1 | 219 | 4 | |
| 160 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 6.9 / 9.5 / 5.5 | 7.8 | 223 | 4 | |
| 160 л.с., 1.8 л. | РКПП | передний | 6.6 / 9.1 / 5.4 | 7.8 | 223 | 4 | |
| Дизель | |||||||
| 105 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.5 / 5.7 / 3.9 | 11.3 | 191 | 4 | |
| 105 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4.7 / 5.6 / 4.2 | 11.9 | 189 | 4 | |
| 105 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 4.9 / 6.1 / 4.2 | 11.8 | 192 | 3 | |
| 105 л.с., 1.9 л. | РКПП | передний | 6.1 / 7.8 / 5.1 | 12.2 | 189 | 4 | |
| 110 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.8 / 6.1 / 4 | 11 | 195 | 4 | |
| 140 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 5.3 / 6.7 / 4.5 | 9.6 | 209 | 4 | |
| 140 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.8 / 6.1 / 4 | 9.5 | 211 | 4 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама