Skoda Octavia, III (A7) (2013 - 2017), лифтбек - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 510000 руб. | АКПП | передний | 6.7 / 9 / 5.3 | 12.2 | 188 | 4 |
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 480000 руб. | МКПП | передний | 6.4 / 8.5 / 5.2 | 10.8 | 191 | 4 |
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 620000 руб. | МКПП | передний | 5.4 / 6.9 / 4.9 | 8.1 | 219 | 4 |
Ambition | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 510000 руб. | АКПП | передний | 6.7 / 9 / 5.3 | 12.2 | 188 | 4 |
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 480000 руб. | МКПП | передний | 6.4 / 8.5 / 5.2 | 10.8 | 191 | 4 |
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 630000 руб. | РКПП | передний | 5.3 / 6.6 / 4.8 | 8.2 | 219 | 4 |
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 620000 руб. | МКПП | передний | 5.4 / 6.9 / 4.9 | 8.1 | 219 | 4 |
150 л.с., 2 л. дизель | от 899000 руб. | РКПП | передний | 4.9 / 5.8 / 4.6 | 8.6 | 215 | 4 |
180 л.с., 1.8 л. бензин | от 815000 руб. | МКПП | передний | 6.4 / 8.2 / 5.5 | 7.3 | 231 | 4 |
180 л.с., 1.8 л. бензин | от 749000 руб. | РКПП | передний | 6.1 / 7.6 / 5.3 | 7.4 | 231 | 4 |
Hockey Edition | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 480000 руб. | МКПП | передний | 6.4 / 8.5 / 5.2 | 10.8 | 191 | 4 |
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 510000 руб. | АКПП | передний | 6.7 / 9 / 5.3 | 12.2 | 188 | 4 |
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 620000 руб. | МКПП | передний | 5.4 / 6.9 / 4.9 | 8.1 | 219 | 4 |
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 630000 руб. | РКПП | передний | 5.3 / 6.6 / 4.8 | 8.2 | 219 | 4 |
150 л.с., 2 л. дизель | от 899000 руб. | РКПП | передний | 4.9 / 5.8 / 4.6 | 8.6 | 215 | 4 |
180 л.с., 1.8 л. бензин | от 815000 руб. | МКПП | передний | 6.4 / 8.2 / 5.5 | 7.3 | 231 | 4 |
180 л.с., 1.8 л. бензин | от 749000 руб. | РКПП | передний | 6.1 / 7.6 / 5.3 | 7.4 | 231 | 4 |
Laurin&Klement | |||||||
180 л.с., 1.8 л. бензин | от 815000 руб. | МКПП | передний | 6.4 / 8.2 / 5.5 | 7.3 | 231 | 4 |
180 л.с., 1.8 л. бензин | от 749000 руб. | РКПП | передний | 6.1 / 7.6 / 5.3 | 7.4 | 231 | 4 |
Style | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 480000 руб. | МКПП | передний | 6.4 / 8.5 / 5.2 | 10.8 | 191 | 4 |
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 510000 руб. | АКПП | передний | 6.7 / 9 / 5.3 | 12.2 | 188 | 4 |
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 630000 руб. | РКПП | передний | 5.3 / 6.6 / 4.8 | 8.2 | 219 | 4 |
150 л.с., 2 л. дизель | от 899000 руб. | РКПП | передний | 4.9 / 5.8 / 4.6 | 8.6 | 215 | 4 |
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 620000 руб. | МКПП | передний | 5.4 / 6.9 / 4.9 | 8.1 | 219 | 4 |
180 л.с., 1.8 л. бензин | от 749000 руб. | РКПП | передний | 6.1 / 7.6 / 5.3 | 7.4 | 231 | 4 |
180 л.с., 1.8 л. бензин | от 815000 руб. | МКПП | передний | 6.4 / 8.2 / 5.5 | 7.3 | 231 | 4 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Суг | |||||||
110 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 5.3 / 6.6 / 4.5 | 11 | 195 | 5 | |
110 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.3 / 6.8 / 4.4 | 10.9 | 195 | 5 | |
Бензин | |||||||
105 л.с., 1.2 л. | РКПП | передний | 5 / 5.8 / 4.5 | 10.5 | 196 | 4 | |
105 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 5.2 / 6.5 / 4.7 | 10.3 | 196 | 4 | |
110 л.с., 1.2 л. | РКПП | передний | 4.8 / 6 / 4.1 | 10.3 | 199 | 5 | |
110 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 4.8 / 6.1 / 4.1 | 10.2 | 199 | 5 | |
115 л.с., 1 л. | РКПП | передний | 4.5 / 5.3 / 4.1 | 10 | 202 | 5 | |
115 л.с., 1 л. | МКПП | передний | 4.5 / 5.4 / 3.9 | 9.9 | 202 | 5 | |
140 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 5.3 / 6.4 / 4.7 | 8.5 | 215 | 4 | |
140 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.5 / 6.7 / 4.9 | 8.4 | 215 | 4 | |
180 л.с., 1.8 л. | РКПП | полный | 6.4 / 7.9 / 5.5 | 7.4 | 229 | 5 | |
85 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 5.2 / 6.5 / 4.4 | 12 | 181 | 4 | |
86 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 4.7 / 6 / 4 | 12 | 181 | 5 | |
Дизель | |||||||
105 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 3.8 / 4.6 / 3.3 | 10.8 | 195 | 4 | |
105 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 3.9 / 4.6 / 3.5 | 10.9 | 195 | 4 | |
110 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 3.5 / 3.9 / 3.2 | 10.6 | 206 | 5 | |
110 л.с., 1.6 л. | МКПП | полный | 4.4 / 5.4 / 3.9 | 11.3 | 193 | 5 | |
110 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 3.7 / 4.1 / 3.5 | 10.7 | 197 | 5 | |
110 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 3.8 / 4.4 / 3.4 | 10.6 | 197 | 5 | |
143 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.1 / 5 / 3.6 | 8.5 | 219 | 4 | |
143 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 5.1 / 6.4 / 4.3 | 8.9 | 212 | 4 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 4.6 / 5.5 / 4.1 | 8.5 | 215 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4 / 4.8 / 3.6 | 8.4 | 218 | 5 | |
184 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 4.9 / 5.6 / 4.4 | 7.1 | 228 | 5 | |
90 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 3.7 / 4.4 / 3.4 | 12.2 | 186 | 5 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама