Skoda Superb, II (2008 - 2013), лифтбек - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | |||||||
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 430000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.4 / 5.7 | 9.4 | 216 | 4 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 550000 руб. | МКПП | передний | 7.2 / 9.4 / 5.9 | 8.9 | 216 | 4 |
Ambition | |||||||
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 550000 руб. | МКПП | передний | 7.2 / 9.4 / 5.9 | 8.9 | 216 | 4 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 430000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.4 / 5.7 | 9.4 | 216 | 4 |
Elegance | |||||||
140 л.с., 2 л. дизель | от 545000 руб. | РКПП | передний | 6.8 / 8.9 / 5.5 | 10.2 | 205 | 4 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 550000 руб. | МКПП | передний | 7.2 / 9.4 / 5.9 | 8.9 | 216 | 4 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 430000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.4 / 5.7 | 9.4 | 216 | 4 |
200 л.с., 2 л. бензин | от 650000 руб. | РКПП | передний | 7.9 / 10.6 / 6.3 | 7.5 | 236 | 4 |
260 л.с., 3.6 л. бензин | от 470000 руб. | РКПП | полный | 10.1 / 14.7 / 7.4 | 6.5 | 250 | 4 |
Laurin&Klement | |||||||
140 л.с., 2 л. дизель | от 545000 руб. | РКПП | передний | 6.8 / 8.9 / 5.5 | 10.2 | 205 | 4 |
200 л.с., 2 л. бензин | от 650000 руб. | РКПП | передний | 7.9 / 10.6 / 6.3 | 7.5 | 236 | 4 |
260 л.с., 3.6 л. бензин | от 470000 руб. | РКПП | полный | 10.1 / 14.7 / 7.4 | 6.5 | 250 | 4 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
125 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.5 / 8.6 / 6.6 | 10.5 | 201 | 4 | |
152 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 7.6 / 10 / 6.1 | 8.5 | 220 | 4 | |
152 л.с., 1.8 л. | РКПП | передний | 7.2 / 10 / 6.1 | 8.5 | 220 | 4 | |
160 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 7.2 / 9.4 / 5.9 | 8.6 | 220 | 4 | |
160 л.с., 1.8 л. | РКПП | передний | 7.1 / 9.4 / 5.7 | 8.5 | 220 | 4 | |
160 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 8.1 / 10.6 / 6.6 | 8.7 | 217 | 4 | |
Дизель | |||||||
105 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.7 / 7.3 / 4.8 | 12.5 | 190 | 4 | |
105 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 5 / 6.2 / 4.4 | 12.5 | 189 | 4 | |
140 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.4 / 6.9 / 4.6 | 10.7 | 204 | 4 | |
140 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 6.8 / 8.9 / 5.5 | 10.2 | 205 | 4 | |
170 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 6 / 7.8 / 4.6 | 8.8 | 222 | 4 | |
170 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 6.2 / 8 / 5.2 | 9 | 219 | 4 | |
170 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 6.7 / 7.8 / 4.8 | 9 | 220 | 4 | |
170 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 6.7 / 7.8 / 4.8 | 9 | 220 | 4 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама