Skoda Yeti, I Рестайлинг (2013 - 2018), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 865000 руб. | МКПП | передний | 6.1 / 8.6 / 5.9 | 11.8 | 175 | 4 |
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.1 / 6 | 13.3 | 172 | 4 |
Active Outdoor | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.1 / 6 | 13.3 | 172 | 4 |
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 865000 руб. | МКПП | передний | 6.1 / 8.6 / 5.9 | 11.8 | 175 | 4 |
Adventure | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.1 / 6 | 13.3 | 172 | 4 |
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 865000 руб. | МКПП | передний | 6.1 / 8.6 / 5.9 | 11.8 | 175 | 4 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 677000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 10.1 | 186 | 5 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 849000 руб. | РКПП | полный | 8 / 10.6 / 6.8 | 9 | 192 | 4 |
Adventure Outdoor | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 865000 руб. | МКПП | передний | 6.1 / 8.6 / 5.9 | 11.8 | 175 | 4 |
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.1 / 6 | 13.3 | 172 | 4 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 677000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 10.1 | 186 | 5 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 849000 руб. | РКПП | полный | 8 / 10.6 / 6.8 | 9 | 192 | 4 |
Ambition | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.1 / 6 | 13.3 | 172 | 4 |
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 865000 руб. | МКПП | передний | 6.1 / 8.6 / 5.9 | 11.8 | 175 | 4 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 677000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 10.1 | 186 | 5 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 1150000 руб. | МКПП | передний | 5.8 / 7.2 / 5 | 9.9 | 187 | 5 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 849000 руб. | РКПП | полный | 8 / 10.6 / 6.8 | 9 | 192 | 4 |
Ambition Outdoor | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.1 / 6 | 13.3 | 172 | 4 |
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 865000 руб. | МКПП | передний | 6.1 / 8.6 / 5.9 | 11.8 | 175 | 4 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 677000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 10.1 | 186 | 5 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 1150000 руб. | МКПП | передний | 5.8 / 7.2 / 5 | 9.9 | 187 | 5 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 849000 руб. | РКПП | полный | 8 / 10.6 / 6.8 | 9 | 192 | 4 |
Hockey Edition | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 865000 руб. | МКПП | передний | 6.1 / 8.6 / 5.9 | 11.8 | 175 | 4 |
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.1 / 6 | 13.3 | 172 | 4 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 1150000 руб. | МКПП | передний | 5.8 / 7.2 / 5 | 9.9 | 187 | 5 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 677000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 10.1 | 186 | 5 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 849000 руб. | РКПП | полный | 8 / 10.6 / 6.8 | 9 | 192 | 4 |
Hockey Edition Outdoor | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 865000 руб. | МКПП | передний | 6.1 / 8.6 / 5.9 | 11.8 | 175 | 4 |
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.1 / 6 | 13.3 | 172 | 4 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 1150000 руб. | МКПП | передний | 5.8 / 7.2 / 5 | 9.9 | 187 | 5 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 677000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 10.1 | 186 | 5 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 849000 руб. | РКПП | полный | 8 / 10.6 / 6.8 | 9 | 192 | 4 |
Monte Carlo | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.1 / 6 | 13.3 | 172 | 4 |
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 865000 руб. | МКПП | передний | 6.1 / 8.6 / 5.9 | 11.8 | 175 | 4 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 677000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 10.1 | 186 | 5 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 1150000 руб. | МКПП | передний | 5.8 / 7.2 / 5 | 9.9 | 187 | 5 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 849000 руб. | РКПП | полный | 8 / 10.6 / 6.8 | 9 | 192 | 4 |
Style | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.1 / 6 | 13.3 | 172 | 4 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 677000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 10.1 | 186 | 5 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 1150000 руб. | МКПП | передний | 5.8 / 7.2 / 5 | 9.9 | 187 | 5 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 849000 руб. | РКПП | полный | 8 / 10.6 / 6.8 | 9 | 192 | 4 |
Style Outdoor | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 815000 руб. | АКПП | передний | 7.1 / 9.1 / 6 | 13.3 | 172 | 4 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 677000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 10.1 | 186 | 5 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 1150000 руб. | МКПП | передний | 5.8 / 7.2 / 5 | 9.9 | 187 | 5 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 849000 руб. | РКПП | полный | 8 / 10.6 / 6.8 | 9 | 192 | 4 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
105 л.с., 1.2 л. | РКПП | передний | 6.1 / 7.2 / 5.5 | 11.8 | 175 | 4 | |
105 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 6 / 7.1 / 5.4 | 11.4 | 177 | 4 | |
110 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 5.5 / 6.7 / 4.8 | 10.9 | 179 | 5 | |
110 л.с., 1.2 л. | РКПП | передний | 5.5 / 6.5 / 5 | 11.4 | 178 | 5 | |
122 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 6.8 / 8.9 / 5.9 | 10.5 | 185 | 4 | |
122 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 6.6 / 8.3 / 5.7 | 10.6 | 182 | 4 | |
150 л.с., 1.4 л. | РКПП | полный | 6.4 / 7.6 / 5.6 | 8.9 | 191 | 5 | |
150 л.с., 1.4 л. | МКПП | полный | 6.3 / 7.5 / 5.6 | 8.7 | 195 | 5 | |
152 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 8 / 10.1 / 6.8 | 8.7 | 196 | 4 | |
160 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 7.8 / 9.8 / 6.6 | 8.4 | 200 | 4 | |
Дизель | |||||||
105 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 5 / 5.7 / 4.7 | 12.2 | 175 | 4 | |
105 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.6 / 5.2 / 4.2 | 12.1 | 176 | 4 | |
110 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.3 / 6.3 / 4.6 | 12.2 | 175 | 5 | |
110 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.9 / 7.5 / 5 | 12.2 | 174 | 4 | |
110 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.1 / 6.4 / 4.4 | 11.6 | 177 | 4 | |
110 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.5 / 5.3 / 4.1 | 11.7 | 180 | 5 | |
140 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 6.3 / 7.5 / 5.5 | 10.2 | 187 | 4 | |
140 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.6 / 6.5 / 5.1 | 9.9 | 190 | 4 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.8 / 5.6 / 4.3 | 9 | 199 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.1 / 6 / 4.6 | 9.1 | 195 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 5.5 / 6.3 / 5 | 9.2 | 192 | 5 | |
170 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 6.3 / 7.7 / 5.4 | 8.6 | 197 | 4 | |
170 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.7 / 7.1 / 4.9 | 8.4 | 201 | 4 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама