Subaru Forester, III (2007 - 2011), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XS (2H) | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 745000 руб. | АКПП | полный | 8.4 / 11.2 / 6.9 | 12.7 | 185 | 0 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 659000 руб. | МКПП | полный | 8.4 / 10.9 / 7 | 11 | 184 | 0 |
| 2.0XS (RR) | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 659000 руб. | МКПП | полный | 8.4 / 10.9 / 7 | 11 | 184 | 0 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 745000 руб. | АКПП | полный | 8.4 / 11.2 / 6.9 | 12.7 | 185 | 0 |
| 2.0XS (SR) | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 659000 руб. | МКПП | полный | 8.4 / 10.9 / 7 | 11 | 184 | 0 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 745000 руб. | АКПП | полный | 8.4 / 11.2 / 6.9 | 12.7 | 185 | 0 |
| 2.0XS (VQ) | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 659000 руб. | МКПП | полный | 8.4 / 10.9 / 7 | 11 | 184 | 0 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 745000 руб. | АКПП | полный | 8.4 / 11.2 / 6.9 | 12.7 | 185 | 0 |
| 2.0XS (VR) | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 745000 руб. | АКПП | полный | 8.4 / 11.2 / 6.9 | 12.7 | 185 | 0 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 659000 руб. | МКПП | полный | 8.4 / 10.9 / 7 | 11 | 184 | 0 |
| 2.5XS (2H) | |||||||
| 173 л.с., 2.5 л. бензин | от 685999 руб. | АКПП | полный | 9.6 / 12.9 / 7.7 | 11 | 182 | 0 |
| 2.5XS (2I) | |||||||
| 173 л.с., 2.5 л. бензин | от 685999 руб. | АКПП | полный | 9.6 / 12.9 / 7.7 | 11 | 182 | 0 |
| 2.5XS (62) | |||||||
| 173 л.с., 2.5 л. бензин | от 786000 руб. | МКПП | полный | 9.3 / 12.8 / 7.3 | 10.4 | 184 | 0 |
| 173 л.с., 2.5 л. бензин | от 685999 руб. | АКПП | полный | 9.6 / 12.9 / 7.7 | 11 | 182 | 0 |
| 2.5XS (VR) | |||||||
| 173 л.с., 2.5 л. бензин | от 685999 руб. | АКПП | полный | 9.6 / 12.9 / 7.7 | 11 | 182 | 0 |
| 2.5XT (2I) | |||||||
| 230 л.с., 2.5 л. бензин | от 685999 руб. | АКПП | полный | 10.5 / 14.5 / 8.2 | 7.8 | 207 | 0 |
| 2.5XT (2S) | |||||||
| 230 л.с., 2.5 л. бензин | от 685999 руб. | АКПП | полный | 10.5 / 14.5 / 8.2 | 7.8 | 207 | 0 |
| 230 л.с., 2.5 л. бензин | от 786000 руб. | МКПП | полный | 10.5 / 14.4 / 8.2 | 7.1 | 214 | 0 |
| 2.5XT (VQ) | |||||||
| 230 л.с., 2.5 л. бензин | от 786000 руб. | МКПП | полный | 10.5 / 14.4 / 8.2 | 7.1 | 214 | 0 |
| 230 л.с., 2.5 л. бензин | от 685999 руб. | АКПП | полный | 10.5 / 14.5 / 8.2 | 7.8 | 207 | 0 |
| 2.5XT (VR) | |||||||
| 230 л.с., 2.5 л. бензин | от 685999 руб. | АКПП | полный | 10.5 / 14.5 / 8.2 | 7.8 | 207 | 0 |
| 230 л.с., 2.5 л. бензин | от 786000 руб. | МКПП | полный | 10.5 / 14.4 / 8.2 | 7.1 | 214 | 0 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 230 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 10.5 / / | 7.6 | 214 | 0 | |
| 230 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 10.5 / / | 6 | 216 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 147 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 6.4 / 7.7 / 5.7 | 10.4 | 186 | 4 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама