Subaru Forester, IV (2012 - 2015), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1093000 руб. | МКПП | полный | 8 / 10.4 / 6.7 | 10.6 | 190 | 0 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1100000 руб. | CVT | полный | 7.9 / 10.6 / 6.3 | 11.8 | 192 | 0 |
| BM | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1093000 руб. | МКПП | полный | 8 / 10.4 / 6.7 | 10.6 | 190 | 0 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1100000 руб. | CVT | полный | 7.9 / 10.6 / 6.3 | 11.8 | 192 | 0 |
| CB | |||||||
| 171 л.с., 2.5 л. бензин | от 1249000 руб. | CVT | полный | 8.2 / 10.9 / 6.7 | 9.9 | 196 | 0 |
| CS | |||||||
| 171 л.с., 2.5 л. бензин | от 1249000 руб. | CVT | полный | 8.2 / 10.9 / 6.7 | 9.9 | 196 | 0 |
| GJ | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1100000 руб. | CVT | полный | 7.9 / 10.6 / 6.3 | 11.8 | 192 | 0 |
| GR | |||||||
| 171 л.с., 2.5 л. бензин | от 1249000 руб. | CVT | полный | 8.2 / 10.9 / 6.7 | 9.9 | 196 | 0 |
| 241 л.с., 2 л. бензин | от 1100000 руб. | CVT | полный | 8.5 / 11.2 / 7 | 7.5 | 221 | 0 |
| KJ | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1100000 руб. | CVT | полный | 7.9 / 10.6 / 6.3 | 11.8 | 192 | 0 |
| KR | |||||||
| 171 л.с., 2.5 л. бензин | от 1249000 руб. | CVT | полный | 8.2 / 10.9 / 6.7 | 9.9 | 196 | 0 |
| NM | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1100000 руб. | CVT | полный | 7.9 / 10.6 / 6.3 | 11.8 | 192 | 0 |
| NS | |||||||
| 171 л.с., 2.5 л. бензин | от 1249000 руб. | CVT | полный | 8.2 / 10.9 / 6.7 | 9.9 | 196 | 0 |
| 241 л.с., 2 л. бензин | от 1100000 руб. | CVT | полный | 8.5 / 11.2 / 7 | 7.5 | 221 | 0 |
| VF | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1100000 руб. | CVT | полный | 7.9 / 10.6 / 6.3 | 11.8 | 192 | 0 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 1093000 руб. | МКПП | полный | 8 / 10.4 / 6.7 | 10.6 | 190 | 0 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 175 л.с., 2.5 л. | CVT | полный | 8.2 / 10.9 / 6.7 | 9.9 | 196 | 0 | |
| 280 л.с., 2 л. | CVT | полный | 7.6 / / | 6.5 | 220 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 147 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 5.7 / 7 / 4.9 | 10.2 | 190 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама