Subaru Impreza, III (2007 - 2011), хэтчбек 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5R | |||||||
| 107 л.с., 1.5 л. бензин | от 330000 руб. | МКПП | полный | 7.5 / 9.6 / 6.3 | 14 | 175 | 0 |
| 107 л.с., 1.5 л. бензин | от 340000 руб. | АКПП | полный | 7.5 / 9.8 / 6.2 | 15.1 | 167 | 0 |
| 1.5R ESP | |||||||
| 107 л.с., 1.5 л. бензин | от 340000 руб. | АКПП | полный | 7.5 / 9.8 / 6.2 | 15.1 | 167 | 0 |
| 107 л.с., 1.5 л. бензин | от 330000 руб. | МКПП | полный | 7.5 / 9.6 / 6.3 | 14 | 175 | 0 |
| 2.0R | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 530000 руб. | АКПП | полный | 8.2 / 11.1 / 6.5 | 11.6 | 182 | 0 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 399999 руб. | МКПП | полный | 8.4 / 11.1 / 6.9 | 9.6 | 193 | 0 |
| 2.0R (73) | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 399999 руб. | МКПП | полный | 8.4 / 11.1 / 6.9 | 9.6 | 193 | 0 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 530000 руб. | АКПП | полный | 8.2 / 11.1 / 6.5 | 11.6 | 182 | 0 |
| 2.0R Hi-Fi audio | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 530000 руб. | АКПП | полный | 8.2 / 11.1 / 6.5 | 11.6 | 182 | 0 |
| 2.0R Sport | |||||||
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 399999 руб. | МКПП | полный | 8.4 / 11.1 / 6.9 | 9.6 | 193 | 0 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 530000 руб. | АКПП | полный | 8.2 / 11.1 / 6.5 | 11.6 | 182 | 0 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 110 л.с., 1.5 л. | АКПП | полный | 7.5 / 9.8 / 6.2 | 10.1 | 3 | ||
| 110 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 7.3 / 9.6 / 6 | 10.1 | 3 | ||
| 110 л.с., 1.5 л. | МКПП | полный | 7.5 / 9.6 / 6.3 | 10.1 | 3 | ||
| 110 л.с., 1.5 л. | АКПП | передний | 7.9 / 10.4 / 6.4 | 10.1 | 3 | ||
| 140 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 8.8 / / | 10 | 193 | 3 | |
| 170 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 9 / 12.5 / 7 | 5.8 | 3 | ||
| 170 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | / 11.8 / 8.7 | 3 | |||
| 250 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.7 / 12.5 / 7 | 0 | |||
| 250 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9 / 12.5 / 7 | 0 | |||
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама