Subaru Legacy, II (1993 - 1999), универсал 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
115 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | 10 / / | 12.5 | 177 | 0 | |
115 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 9 / / | 10.5 | 184 | 0 | |
116 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 10.4 / 13.5 / 8.2 | 12.7 | 183 | 0 | |
116 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 10.4 / 13.5 / 8.2 | 12.7 | 183 | 0 | |
116 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 9.4 / 13 / 8.1 | 11 | 181 | 0 | |
116 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 9.4 / 13 / 8.1 | 10.5 | 184 | 0 | |
120 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 9 / / | 0 | |||
120 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | 10 / / | 0 | |||
120 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 9.5 / / | 0 | |||
125 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.7 / / | 0 | |||
125 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.5 / / | 0 | |||
125 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.8 / / | 0 | |||
125 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9.4 / / | 0 | |||
128 л.с., 2.2 л. | МКПП | полный | 9.6 / 12.6 / 7.5 | 10 | 189 | 0 | |
128 л.с., 2.2 л. | АКПП | полный | 10.2 / / | 9.5 | 195 | 0 | |
131 л.с., 2.2 л. | МКПП | полный | 9 / 12.6 / 7.5 | 10 | 190 | 0 | |
131 л.с., 2.2 л. | АКПП | полный | 9.4 / 12.4 / 7.6 | 9.5 | 196 | 0 | |
135 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.2 / / | 0 | |||
135 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.1 / / | 0 | |||
135 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.3 / / | 0 | |||
135 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 8.9 / / | 0 | |||
150 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 10.8 / 13.9 / 8.1 | 10.5 | 200 | 0 | |
150 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 10.3 / 13.9 / 8.1 | 10 | 200 | 0 | |
150 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9.8 / / | 0 | |||
150 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.8 / / | 0 | |||
155 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9.3 / / | 0 | |||
155 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.3 / / | 0 | |||
160 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 10.2 / / | 0 | |||
175 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | / 13.9 / 8.1 | 10.5 | 200 | 0 | |
175 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 9.4 / / | 10.5 | 200 | 0 | |
175 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 8.8 / / | 9.5 | 200 | 0 | |
250 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 12.5 / / | 6.7 | 230 | 0 | |
250 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 10.6 / / | 0 | |||
260 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 10.6 / / | 6.8 | 250 | 0 | |
260 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 9.1 / / | 0 | |||
280 л.с., 2 л. | АКПП | полный | / / | 6 | 250 | 0 | |
280 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 9.6 / / | 6 | 180 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама