Subaru Leone, III (1984 - 1994), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 117 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | / / | 10.9 | 0 | ||
| 117 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | / / | 9.9 | 0 | ||
| 117 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | / / | 10.9 | 0 | ||
| 117 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | / / | 9.9 | 0 | ||
| 131 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | / / | 9.8 | 0 | ||
| 131 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | / / | 9.8 | 0 | ||
| 131 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | / / | 8.8 | 0 | ||
| 131 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | / / | 8.8 | 0 | ||
| 136 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | / / | 8.5 | 0 | ||
| 66 л.с., 1.3 л. | МКПП | передний | 7.5 / / | 18.2 | 0 | ||
| 66 л.с., 1.3 л. | АКПП | передний | 8 / / | 19.2 | 0 | ||
| 69 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 8.8 / / | 18.4 | 160 | 0 | |
| 69 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 8 / / | 17.4 | 0 | ||
| 90 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | / / | 14.1 | 0 | ||
| 90 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | / / | 13.1 | 0 | ||
| 90 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | / / | 14.1 | 0 | ||
| 90 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | / / | 13.1 | 0 | ||
| 95 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | / / | 12.4 | 0 | ||
| 95 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | / / | 12.4 | 0 | ||
| 95 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | / / | 13.4 | 0 | ||
| 95 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | / / | 13.4 | 0 | ||
| 98 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | / / | 13 | 0 | ||
| 98 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | / / | 13 | 0 | ||
| 98 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | / / | 12 | 0 | ||
| 98 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | / / | 12 | 0 | ||
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама