Suzuki Equator, I (2008 - 2012), пикап двойная кабина , CrewCab - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
152 л.с., 2.5 л. | МКПП | задний | 11 / 12.4 / 10.2 | 170 | 0 | ||
152 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 11.2 / 12.4 / 9.8 | 11.5 | 170 | 0 | |
265 л.с., 4 л. | АКПП | полный | 13 / 15.8 / 10.2 | 9 | 185 | 0 | |
265 л.с., 4 л. | АКПП | задний | 13 / 14.7 / 11.8 | 7.2 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама