Toyota Camry, III (XV10) (1991 - 1997), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 115 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 7.4 / / | 11.5 | 0 | ||
| 115 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 8.7 / / | 13 | 0 | ||
| 125 л.с., 2.2 л. | МКПП | передний | 8.6 / 10.2 / 7.8 | 11.8 | 195 | 0 | |
| 125 л.с., 2.2 л. | АКПП | передний | 9.6 / 11.2 / 8.4 | 11.8 | 195 | 0 | |
| 125 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 6.9 / / | 11.8 | 195 | 0 | |
| 125 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 8.1 / / | 11.8 | 195 | 0 | |
| 135 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.9 / / | 10.5 | 200 | 0 | |
| 135 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 10.8 / / | 11 | 210 | 0 | |
| 136 л.с., 2.2 л. | АКПП | передний | 8.8 / 10.2 / 7.3 | 11.8 | 195 | 0 | |
| 136 л.с., 2.2 л. | МКПП | передний | 8.6 / / | 9.7 | 205 | 0 | |
| 140 л.с., 2 л. | АКПП | полный | / / | 11 | 210 | 0 | |
| 140 л.с., 2 л. | МКПП | полный | / / | 10 | 0 | ||
| 140 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.8 / / | 9.8 | 0 | ||
| 140 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 9.8 / / | 9.8 | 0 | ||
| 140 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 11.3 / / | 11 | 210 | 0 | |
| 140 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 9 / / | 11 | 0 | ||
| 165 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.6 / / | 9 | 0 | ||
| 165 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 11.3 / / | 0 | |||
| 175 л.с., 2.5 л. | АКПП | передний | 12.1 / / | 9.4 | 0 | ||
| 188 л.с., 3 л. | МКПП | передний | 10.3 / / | 8.8 | 225 | 0 | |
| 188 л.с., 3 л. | АКПП | передний | 11.1 / / | 9 | 215 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 91 л.с., 2.2 л. | АКПП | полный | / / | 0 | |||
| 91 л.с., 2.2 л. | АКПП | передний | / / | 0 | |||
| 91 л.с., 2 л. | АКПП | передний | / / | 0 | |||
| 91 л.с., 2 л. | МКПП | передний | / / | 0 | |||
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама