Toyota Carina, III (A60) (1982 - 1988), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 100 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | / / | 12.9 | 0 | ||
| 100 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | / / | 11.5 | 0 | ||
| 105 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | 8.6 / / | 13.4 | 0 | ||
| 105 л.с., 1.8 л. | МКПП | задний | / / | 11.9 | 0 | ||
| 115 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | / / | 10.8 | 178 | 0 | |
| 135 л.с., 2 л. | МКПП | задний | / / | 9.7 | 0 | ||
| 75 л.с., 1.6 л. | МКПП | задний | / / | 20.6 | 0 | ||
| 83 л.с., 1.5 л. | МКПП | задний | / / | 12 | 160 | 0 | |
| 83 л.с., 1.5 л. | АКПП | задний | / / | 13 | 160 | 0 | |
| 86 л.с., 1.8 л. | АКПП | задний | / / | 13 | 160 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама