Toyota Crown, X (S150) (1995 - 2008), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суг | |||||||
| 116 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 10.2 / / | 0 | |||
| 79 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 9.6 / / | 0 | |||
| 79 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 11.1 / / | 0 | |||
| Бензин | |||||||
| 110 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 12.3 / / | 0 | |||
| 110 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 11.6 / / | 0 | |||
| 135 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 9.1 / / | 11 | 180 | 0 | |
| 135 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 9.2 / / | 12 | 0 | ||
| 140 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 10.2 / / | 12 | 0 | ||
| 160 л.с., 2 л. | МКПП | задний | 8.3 / / | 0 | |||
| 160 л.с., 2 л. | АКПП | задний | 9.4 / / | 11 | 0 | ||
| 180 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 11.8 / / | 10.5 | 0 | ||
| 180 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 9.8 / / | 9.5 | 0 | ||
| 200 л.с., 2.5 л. | АКПП | полный | 11.8 / 14 / | 9 | 210 | 0 | |
| 200 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | 9.8 / 14 / | 9 | 180 | 0 | |
| 220 л.с., 3 л. | АКПП | полный | 12.7 / / | 0 | |||
| 220 л.с., 3 л. | АКПП | задний | 10.2 / / | 7.8 | 0 | ||
| 265 л.с., 4 л. | АКПП | задний | 12.5 / / | 0 | |||
| 265 л.с., 4 л. | АКПП | полный | 13.6 / / | 0 | |||
| Дизель | |||||||
| 97 л.с., 2.5 л. | АКПП | задний | / / | 13 | 0 | ||
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама