Toyota Hilux, VIII (2015 - 2020), пикап одинарная кабина - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | |||||||
| 164 л.с., 2.7 л. бензин | не продается | МКПП | полный | 10.4 / / | 170 | 0 | |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 164 л.с., 2.7 л. | АКПП | полный | 10.4 / / | 170 | 0 | ||
| 238 л.с., 4 л. | АКПП | полный | 11.7 / / | 9.4 | 180 | 5 | |
| 238 л.с., 4 л. | МКПП | полный | 11.7 / / | 9.4 | 180 | 5 | |
| Дизель | |||||||
| 100 л.с., 2.5 л. | МКПП | полный | 7.3 / 8.9 / 6.4 | 170 | 0 | ||
| 150 л.с., 2.4 л. | МКПП | полный | 7.3 / 8.9 / 6.4 | 170 | 4 | ||
| 150 л.с., 2.4 л. | АКПП | задний | / / | 0 | |||
| 150 л.с., 2.4 л. | МКПП | задний | 7.1 / / | 170 | 0 | ||
| 150 л.с., 2.4 л. | АКПП | полный | 8.5 / 9.9 / 7.9 | 170 | 0 | ||
| 177 л.с., 2.8 л. | АКПП | полный | 8.5 / 10.9 / 7.1 | 175 | 4 | ||
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама