Toyota Land Cruiser, 80 Series (1989 - 1994), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 150 л.с., 4 л. | АКПП | полный | / / | 0 | |||
| 156 л.с., 4 л. | МКПП | полный | / 20 / 13 | 155 | 0 | ||
| 156 л.с., 4 л. | АКПП | полный | 23.8 / / | 15 | 155 | 0 | |
| 205 л.с., 4.5 л. | АКПП | полный | / 25 / 17 | 13.5 | 165 | 0 | |
| 205 л.с., 4.5 л. | МКПП | полный | 17 / / | 12 | 170 | 0 | |
| 215 л.с., 4.5 л. | МКПП | полный | 17.8 / / | 12.6 | 170 | 0 | |
| 215 л.с., 4.5 л. | АКПП | полный | 14 / 17 / | 11.4 | 170 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 135 л.с., 4.2 л. | АКПП | полный | / / | 145 | 0 | ||
| 135 л.с., 4.2 л. | МКПП | полный | 15.3 / / | 150 | 0 | ||
| 160 л.с., 4.2 л. | АКПП | полный | / / | 15 | 155 | 0 | |
| 160 л.с., 4.2 л. | МКПП | полный | 11.6 / / | 16 | 165 | 0 | |
| 165 л.с., 4.2 л. | АКПП | полный | / / | 15 | 155 | 0 | |
| 165 л.с., 4.2 л. | МКПП | полный | / / | 14 | 160 | 0 | |
| 167 л.с., 4.2 л. | МКПП | полный | / 15.3 / 10.3 | 16 | 165 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама