Toyota Nadia, (1998 - 2003), компактвэн - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
135 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 8.7 / / | 10 | 180 | 0 | |
135 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.4 / / | 10 | 180 | 0 | |
145 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 7 / / | 9.5 | 180 | 0 | |
152 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 7 / / | 9 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама