Toyota RAV4, I (XA10) (1994 - 2000), внедорожник 3 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
129 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 9.6 / 12.3 / 7.7 | 10.1 | 170 | 0 | |
129 л.с., 2 л. | МКПП | передний | / 7.9 / 5.5 | 12 | 170 | 0 | |
129 л.с., 2 л. | АКПП | передний | / / | 14 | 165 | 0 | |
129 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9.8 / 12.3 / 7.7 | 11.2 | 170 | 0 | |
135 л.с., 2 л. | АКПП | передний | / 12.3 / 7.7 | 11.2 | 175 | 0 | |
135 л.с., 2 л. | АКПП | полный | / 12.3 / 7.7 | 11.2 | 175 | 0 | |
135 л.с., 2 л. | МКПП | передний | / 12.3 / 7.7 | 9.8 | 175 | 0 | |
135 л.с., 2 л. | МКПП | полный | / 12.3 / 7.7 | 9.8 | 175 | 0 | |
165 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9.8 / / | 0 | |||
165 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.9 / / | 0 | |||
180 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9.6 / 11.4 / 6.8 | 9.1 | 3 | ||
180 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.5 / / | 9 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама