Toyota RAV4, I (XA10) (1994 - 2000), внедорожник 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
129 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9.8 / 12.3 / 7.7 | 12.1 | 170 | 0 | |
129 л.с., 2 л. | МКПП | передний | / / | 12 | 170 | 0 | |
129 л.с., 2 л. | АКПП | передний | / / | 14 | 165 | 0 | |
129 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 9.6 / 12.3 / 7.7 | 10.1 | 170 | 0 | |
135 л.с., 2 л. | МКПП | передний | / 12.3 / 7.7 | 9.8 | 175 | 0 | |
135 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.5 / 12.3 / 7.7 | 9.8 | 175 | 0 | |
135 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.2 / 12.3 / 7.7 | 9.8 | 175 | 0 | |
135 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 8.9 / 12.3 / 7.7 | 12.1 | 175 | 0 | |
165 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9.8 / / | 0 | |||
165 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.9 / / | 0 | |||
180 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 9.6 / / | 10 | 0 | ||
180 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8.5 / / | 9 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама