Toyota Tacoma, II Рестайлинг (2011 - 2015), пикап двойная кабина - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 182 л.с., 2.7 л. | АКПП | полный | / / | 0 | |||
| 182 л.с., 2.7 л. | МКПП | полный | / / | 0 | |||
| 236 л.с., 4 л. | МКПП | полный | 14.2 / 15.6 / 12.4 | 8.2 | 0 | ||
| 236 л.с., 4 л. | АКПП | полный | 13.2 / 14.7 / 11.2 | 8.2 | 0 | ||
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама