Toyota Windom, II (XV20) (1996 - 1999), седан - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 175 л.с., 2.5 л. | АКПП | передний | 8.6 / / | 10.9 | 0 | ||
| 188 л.с., 3 л. | АКПП | передний | 8.6 / 15 / | 10.3 | 0 | ||
| 200 л.с., 2.5 л. | АКПП | передний | 9.8 / / | 9 | 0 | ||
| 210 л.с., 3 л. | АКПП | передний | 10 / / | 8.1 | 225 | 0 | |
| 215 л.с., 3 л. | АКПП | передний | 10.2 / / | 8.1 | 225 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама