| 
                                
                                
                                    | УАЗ Астеро |  
                                    | Начало производства, год: | 1997 |  
                                    | Окончание производства, год: | 1999 |  
                                    | Кузов: | внедорожник 3 дв. |  
                                    | Количество дверей: | 3 |  
                                    
                                 
                                        | Тип наддува: | нет |  
                                        | Тип двигателя: | бензин |  
                                        | Марка топлива: | АИ-92 |  
                                        | Объем двигателя, куб. см.: | 2890 |  
                                        | Объем двигателя, л.: | 2.9 |  
                                        | Расположение цилиндров: | рядное |  
                                        | Количество цилиндров: | 4 |  
                                        | Клапанов на цилиндр: | 2 |  
                                        | Мощность, л.с.: | 98 |  
                                        | Мощность, кВт: | 72 |  
                                        | Максимальный крутящий момент, Н*м: | 189 |  
                                        | Обороты макс. крутящего момента, об/мин: | 2500 |  
                                        | Обороты макс. мощности, об/мин: | 4000 |  
                                        | Максимальная скорость, км/ч: | 160 |  
                                        | Компоновка двигателя: | переднее, продольное |  
                                        | Система питания: | карбюратор |  
                                        | Диaметр цилиндра, мм: | 100 |  
                                        | Ход поршня, мм: | 92 |  
                                        | Коэффициент сжатия: | 7 |  
                                    
                                 
                                        | Тип привода: | полный |  
                                    
                                 
                                        | Коробка передач: | механическая |  
                                        | Количество ступеней: | 4 |  
                                    
                                 
                                        | Передняя подвеска: | зависимая, пружинная |  
                                        | Задняя подвеска: | зависимая, рессорная |  
                                    
                                 
                                        | Передние тормоза: | дисковые |  
                                        | Задние тормоза: | дисковые |  
                                    
                                 
                                        | Клиренс, мм: | 220 |  
                                        | Длина, мм: | 4400 |  
                                        | Ширина, мм: | 1840 |  
                                        | Высота, мм: | 1900 |  
                                        | Колесная база, мм: | 2380 |  
                                    
                                 
                                        | Количество мест: | 5 |  
                                        | Размер шин: | 265/75/R15 |  
                                        | Снаряженная масса, кг: | 1700 |  |  |