Volkswagen Beetle, II (A5) (2011 - 2019), хэтчбек 3 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beetle | |||||||
105 л.с., 1.2 л. бензин | от 919000 руб. | РКПП | передний | 5.9 / 7.3 / 5 | 10.9 | 180 | 0 |
105 л.с., 1.2 л. бензин | от 1150000 руб. | МКПП | передний | 5.9 / 7.6 / 5 | 10.9 | 180 | 0 |
Design | |||||||
105 л.с., 1.2 л. бензин | от 919000 руб. | РКПП | передний | 5.9 / 7.3 / 5 | 10.9 | 180 | 0 |
160 л.с., 1.4 л. бензин | от 1400000 руб. | РКПП | передний | 6.2 / 7.7 / 5.3 | 8.3 | 207 | 4 |
160 л.с., 1.4 л. бензин | не продается | МКПП | передний | 6.6 / 8.7 / 5.3 | 8.3 | 207 | 4 |
Sport | |||||||
160 л.с., 1.4 л. бензин | от 1400000 руб. | РКПП | передний | 6.2 / 7.7 / 5.3 | 8.3 | 207 | 4 |
210 л.с., 2 л. бензин | от 1450000 руб. | РКПП | передний | 7.6 / 10.1 / 6.1 | 7.3 | 227 | 4 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
150 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 5.4 / 6.5 / 4.8 | 8.7 | 203 | 5 | |
150 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.7 / 7 / 4.9 | 8.7 | 203 | 5 | |
170 л.с., 2.5 л. | АКПП | передний | 10.7 / 11.2 / 9.4 | 8.3 | 0 | ||
170 л.с., 2.5 л. | МКПП | передний | 10.7 / 11.2 / 9.4 | 8 | 0 | ||
170 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8.7 / 9.8 / 7.1 | 8.5 | 185 | 0 | |
170 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 8.4 / 9.4 / 7.1 | 8.5 | 185 | 0 | |
174 л.с., 2 л. | АКПП | передний | / / | 8.5 | 185 | 4 | |
200 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 7.7 / 10.3 / 6.1 | 7.5 | 223 | 4 | |
200 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.4 / 10.1 / 6 | 7.5 | 225 | 4 | |
210 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.3 / 9.8 / 5.9 | 7.3 | 229 | 4 | |
220 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 6.4 / 8.2 / 5.3 | 6.7 | 233 | 5 | |
220 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 6.6 / 8.8 / 5.4 | 6.7 | 231 | 5 | |
Дизель | |||||||
105 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4.7 / 5.5 / 4.4 | 11.5 | 178 | 4 | |
105 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.5 / 5.4 / 4.1 | 11.5 | 180 | 4 | |
110 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.3 / 4.8 / 4.1 | 11 | 182 | 5 | |
110 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.2 / 4.8 / 3.8 | 11 | 182 | 5 | |
140 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.9 / 6.3 / 4.2 | 9.4 | 198 | 4 | |
140 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 5.4 / 6.9 / 4.6 | 9.4 | 195 | 4 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.6 / 5.3 / 4.1 | 8.9 | 202 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.8 / 5.6 / 4.3 | 8.9 | 200 | 5 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама