Volkswagen Golf, VII (2012 - 2017), универсал 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Суг | |||||||
110 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.3 / 6.9 / 4.4 | 10.9 | 194 | 5 | |
110 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 5.1 / 6.3 / 4.4 | 10.9 | 194 | 5 | |
Бензин | |||||||
105 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 5 / 6 / 4.4 | 10.7 | 193 | 4 | |
105 л.с., 1.2 л. | РКПП | передний | 5 / 5.8 / 4.5 | 10.7 | 193 | 4 | |
110 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 5.1 / 6.4 / 4.4 | 10.4 | 196 | 5 | |
110 л.с., 1.2 л. | РКПП | передний | 5.1 / 6.1 / 4.5 | 10.4 | 196 | 5 | |
115 л.с., 1 л. | РКПП | передний | 4.5 / 5.4 / 4 | 10.1 | 204 | 5 | |
115 л.с., 1 л. | МКПП | передний | 4.3 / 5.3 / 3.7 | 10.1 | 204 | 5 | |
122 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.3 / 6.9 / 4.4 | 9.7 | 204 | 4 | |
122 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 5.1 / 6.3 / 4.4 | 9.7 | 204 | 4 | |
125 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.4 / 7 / 4.5 | 9.5 | 205 | 5 | |
125 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 5.2 / 6.3 / 4.5 | 9.5 | 205 | 5 | |
140 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.3 / 6.6 / 4.5 | 8.9 | 213 | 4 | |
140 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 5 / 6.1 / 4.4 | 8.9 | 213 | 4 | |
150 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 5.1 / 6.3 / 4.5 | 8.6 | 218 | 5 | |
150 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.4 / 6.8 / 4.5 | 8.6 | 218 | 5 | |
170 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 8.1 / 9.4 / 6.7 | 0 | |||
170 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8.1 / 9.4 / 6.5 | 0 | |||
170 л.с., 1.8 л. | РКПП | полный | 9.4 / 11.7 / 7.8 | 0 | |||
170 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 9.4 / 10.7 / 7.6 | 0 | |||
85 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 5 / 6 / 4.3 | 12.6 | 180 | 4 | |
85 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 5.1 / 6.3 / 4.3 | 12.6 | 180 | 5 | |
Дизель | |||||||
105 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 3.9 / 4.6 / 3.3 | 10.7 | 192 | 4 | |
105 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4 / 4.6 / 3.5 | 10.7 | 192 | 4 | |
110 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4 / 4.6 / 3.5 | 11 | 196 | 4 | |
110 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 3.9 / 4.6 / 3.3 | 11 | 196 | 4 | |
110 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 3.5 / 4 / 3.3 | 11 | 200 | 5 | |
110 л.с., 1.6 л. | МКПП | полный | 4.6 / 5.6 / 4.1 | 11.7 | 192 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.2 / 5.1 / 3.7 | 8.9 | 218 | 4 | |
150 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.5 / 5.4 / 4.1 | 8.9 | 216 | 4 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 4.9 / 5.8 / 4.3 | 8.9 | 214 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.3 / 5.2 / 3.8 | 8.9 | 218 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.6 / 5.4 / 4.2 | 8.9 | 216 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 6.5 / 7.6 / 5.5 | 0 | |||
150 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 6.5 / 7.6 / 5.6 | 0 | |||
184 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.5 / 5.5 / 4 | 7.5 | 228 | 5 | |
184 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.2 / 5.1 / 3.7 | 7.5 | 230 | 5 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама