Volkswagen Golf, IV (1997 - 2006), универсал 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
101 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 8.5 / 11.9 / 6.5 | 13.9 | 185 | 0 | |
101 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.5 / 10.5 / 5.8 | 11.9 | 188 | 0 | |
102 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 8.1 / 11 / 6.3 | 13 | 185 | 0 | |
105 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7 / 9.4 / 5.6 | 11.9 | 192 | 0 | |
110 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.2 / 8.1 / 5.3 | 11.7 | 194 | 0 | |
115 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8 / 11.2 / 6.1 | 11.4 | 195 | 0 | |
115 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 9.1 / 13 / 6.9 | 12.4 | 190 | 0 | |
115 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 8 / 11.2 / 6.1 | 11.4 | 195 | 0 | |
116 л.с., 2 л. | АКПП | полный | / 11.7 / 7 | 12 | 192 | 0 | |
116 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8 / 11 / 6.2 | 11.4 | 195 | 0 | |
150 л.с., 2.3 л. | МКПП | передний | 9.3 / 13.2 / 7.2 | 8.8 | 216 | 0 | |
150 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 10.4 / 14.8 / 7.9 | 9.8 | 211 | 0 | |
150 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 9.2 / 12.8 / 7.1 | 10.1 | 212 | 0 | |
150 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 7.9 / 10.8 / 6.1 | 9.2 | 216 | 0 | |
170 л.с., 2.3 л. | МКПП | передний | 8.7 / 12.4 / 6.6 | 8.9 | 224 | 0 | |
170 л.с., 2.3 л. | АКПП | передний | 9.7 / 13.7 / 7.2 | 9.6 | 220 | 0 | |
170 л.с., 2.3 л. | МКПП | полный | 10 / 14 / 7.5 | 9.3 | 218 | 0 | |
204 л.с., 2.8 л. | МКПП | полный | 11 / 15.5 / 8.1 | 7.6 | 235 | 0 | |
75 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 6.8 / 9.1 / 5.5 | 15.6 | 171 | 0 | |
Дизель | |||||||
101 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.2 / 6.8 / 4.3 | 12.7 | 188 | 0 | |
101 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | 6.5 / 8.7 / 5.2 | 13.9 | 184 | 0 | |
101 л.с., 1.9 л. | МКПП | полный | 6.3 / 8.3 / 5.1 | 13.2 | 185 | 0 | |
110 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5 / 6.6 / 4.2 | 11.3 | 193 | 0 | |
110 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | 6.4 / 9.2 / 5.1 | 13.1 | 187 | 0 | |
115 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.3 / 8.5 / 5.1 | 11.1 | 195 | 0 | |
115 л.с., 1.9 л. | МКПП | полный | 6.3 / 8.1 / 5.2 | 11.5 | 202 | 0 | |
130 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.4 / 7.1 / 4.5 | 10.5 | 205 | 0 | |
130 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | 6.5 / 9 / 5.1 | 11.4 | 202 | 0 | |
130 л.с., 1.9 л. | МКПП | полный | 6.3 / 8.1 / 5.2 | 10.3 | 202 | 0 | |
68 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.2 / 7 / 4.3 | 18.7 | 160 | 0 | |
90 л.с., 1.9 л. | АКПП | передний | 6.3 / 8.9 / 4.8 | 15 | 177 | 0 | |
90 л.с., 1.9 л. | МКПП | полный | 5.7 / 7.3 / 4.8 | 13.4 | 175 | 0 | |
90 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5 / 6.6 / 4.2 | 13 | 180 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама