Volkswagen Golf, II (1983 - 1992), хэтчбек 3 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 45 л.с., 1 л. | АКПП | передний | / / | 0 | |||
| 45 л.с., 1 л. | МКПП | передний | 6.9 / / | 21.9 | 137 | 0 | |
| 50 л.с., 1 л. | АКПП | передний | / / | 0 | |||
| 50 л.с., 1 л. | МКПП | передний | / / | 0 | |||
| 50 л.с., 1.3 л. | МКПП | передний | / / | 16.7 | 151 | 0 | |
| 50 л.с., 1.3 л. | АКПП | передний | / / | 16.7 | 151 | 0 | |
| 55 л.с., 1.3 л. | МКПП | передний | 6.9 / 8.7 / 5.9 | 16.7 | 151 | 0 | |
| 55 л.с., 1.3 л. | АКПП | передний | / / | 16.2 | 165 | 0 | |
| 55 л.с., 1.3 л. | АКПП | передний | / / | 16.7 | 151 | 0 | |
| 55 л.с., 1.3 л. | МКПП | передний | 6.9 / 8.7 / 5.9 | 16.7 | 151 | 0 | |
| 58 л.с., 1.3 л. | МКПП | передний | / / | 15.9 | 157 | 0 | |
| 58 л.с., 1.3 л. | АКПП | передний | / / | 16.7 | 151 | 0 | |
| 69 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 8.8 / / | 16.4 | 157 | 0 | |
| 69 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.9 / 9.4 / 5.8 | 14.1 | 162 | 0 | |
| 70 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | / / | 15 | 168 | 0 | |
| 70 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.7 / / | 14.1 | 162 | 0 | |
| 72 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.6 / / | 14.1 | 162 | 0 | |
| 75 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 7.9 / / | 15.2 | 162 | 0 | |
| 75 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.5 / 8.7 / 5.4 | 13 | 167 | 0 | |
| 84 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | / / | 0 | |||
| 84 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | / / | 11.3 | 178 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8.3 / 10.5 / 6.3 | 11.9 | 175 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | / / | 12.6 | 175 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 9.3 / / | 12 | 175 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 9.5 / / | 13.7 | 170 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8.3 / 10.5 / 6.3 | 11.5 | 175 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 9.3 / / | 12 | 175 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 9.5 / / | 13.7 | 170 | 0 | |
| 90 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | / / | 11.3 | 178 | 0 | |
| 98 л.с., 1.8 л. | МКПП | полный | 9 / / | 11.1 | 180 | 0 | |
| 98 л.с., 1.8 л. | АКПП | полный | / / | 0 | |||
| Дизель | |||||||
| 54 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 5.8 / 6.3 / 4.8 | 18.7 | 148 | 0 | |
| 54 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 6.6 / 6.9 / 5.3 | 22.9 | 143 | 0 | |
| 60 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.6 / 6.5 / 4.6 | 16.9 | 151 | 0 | |
| 60 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | / / | 22.9 | 143 | 0 | |
| 70 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.1 / 6.3 / 4.3 | 14.5 | 160 | 0 | |
| 70 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 6.1 / 6.3 / 4.3 | 14.5 | 160 | 0 | |
| 80 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | / / | 0 | |||
| 80 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 6.2 / 6.3 / 4.4 | 13.2 | 169 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама