Volkswagen Golf, VII (2012 - 2017), хэтчбек 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfortline | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 1150000 руб. | МКПП | передний | 6.1 / 8.1 / 5 | 10.5 | 190 | 4 |
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 987000 руб. | АКПП | передний | 6.6 / 8.9 / 5.2 | 11.9 | 186 | 4 |
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 730000 руб. | МКПП | передний | 5.2 / 6.6 / 4.3 | 9.3 | 203 | 4 |
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 650000 руб. | РКПП | передний | 5 / 6.2 / 4.3 | 9.3 | 203 | 4 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 650000 руб. | РКПП | передний | 5 / 6.1 / 4.3 | 9.1 | 204 | 4 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 730000 руб. | МКПП | передний | 5.2 / 6.7 / 4.3 | 9.1 | 204 | 4 |
Highline | |||||||
110 л.с., 1.6 л. бензин | от 987000 руб. | АКПП | передний | 6.6 / 8.9 / 5.2 | 11.9 | 186 | 4 |
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 650000 руб. | РКПП | передний | 5 / 6.2 / 4.3 | 9.3 | 203 | 4 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 650000 руб. | РКПП | передний | 5 / 6.1 / 4.3 | 9.1 | 204 | 4 |
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 650000 руб. | РКПП | передний | 5 / 6.2 / 4.4 | 8.2 | 216 | 5 |
R-Line | |||||||
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 730000 руб. | МКПП | передний | 5.2 / 6.7 / 4.3 | 9.1 | 204 | 4 |
125 л.с., 1.4 л. бензин | от 650000 руб. | РКПП | передний | 5 / 6.1 / 4.3 | 9.1 | 204 | 4 |
Trendline | |||||||
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 650000 руб. | РКПП | передний | 5 / 6.2 / 4.3 | 9.3 | 203 | 4 |
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 730000 руб. | МКПП | передний | 5.2 / 6.6 / 4.3 | 9.3 | 203 | 4 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Суг | |||||||
110 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.3 / 6.9 / 4.4 | 10.9 | 194 | 5 | |
110 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 5.1 / 6.4 / 4.3 | 10.9 | 194 | 5 | |
Бензин | |||||||
105 л.с., 1.2 л. | РКПП | передний | 4.8 / 5.6 / 4.4 | 10.2 | 192 | 4 | |
105 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 4.9 / 5.9 / 4.3 | 10.2 | 192 | 4 | |
110 л.с., 1.2 л. | РКПП | передний | 5 / 6 / 4.4 | 9.9 | 195 | 5 | |
110 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 5 / 6.2 / 4.3 | 9.9 | 195 | 5 | |
115 л.с., 1 л. | МКПП | передний | 4.3 / 5.3 / 3.7 | 9.7 | 204 | 5 | |
115 л.с., 1 л. | РКПП | передний | 4.3 / 5.3 / 3.7 | 9.7 | 204 | 5 | |
140 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.3 / 6.6 / 4.5 | 8.4 | 212 | 4 | |
140 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 5 / 6.1 / 4.4 | 8.4 | 212 | 4 | |
150 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.3 / 6.7 / 4.5 | 8.2 | 216 | 5 | |
150 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 4.8 / 5.9 / 4.3 | 8.2 | 216 | 5 | |
150 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 4.9 / 6 / 4.3 | 8.2 | 216 | 5 | |
170 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 8.2 / 9.4 / 6.9 | 7.6 | 209 | 0 | |
170 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8 / 9.4 / 6.4 | 7.6 | 209 | 0 | |
85 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 4.9 / 5.9 / 4.2 | 11.9 | 179 | 4 | |
Гибрид | |||||||
150 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 1.5 / / | 7.6 | 222 | 5 | |
Дизель | |||||||
105 л.с., 1.6 л. | МКПП | полный | 4.5 / 5.5 / 4 | 11.5 | 187 | 4 | |
105 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 3.8 / 4.6 / 3.3 | 10.7 | 192 | 4 | |
105 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 3.9 / 4.6 / 3.5 | 10.7 | 192 | 4 | |
110 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 3.8 / 4.5 / 3.4 | 10.5 | 195 | 4 | |
110 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 3.9 / 4.5 / 3.6 | 10.5 | 195 | 4 | |
110 л.с., 1.6 л. | МКПП | полный | 4.6 / 5.6 / 4.1 | 11.3 | 191 | 5 | |
110 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 3.4 / 3.9 / 3.2 | 10.5 | 200 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 4.7 / 5.7 / 4.1 | 8.6 | 211 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.2 / 5.1 / 3.7 | 8.6 | 216 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.6 / 5.3 / 4.1 | 8.6 | 214 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.4 / 5.2 / 4 | 8.6 | 212 | 4 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 4.7 / 5.7 / 4.1 | 8.6 | 210 | 4 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.1 / 5 / 3.6 | 8.6 | 212 | 4 | |
184 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.2 / 5.1 / 3.7 | 7.5 | 230 | 5 | |
184 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.5 / 5.5 / 4 | 7.5 | 228 | 5 | |
Электро | |||||||
115 л.с., л. | АКПП | передний | / / | 10.4 | 140 | 5 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама