Volkswagen Golf Plus, I (2005 - 2009), хэтчбек 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | |||||||
| 102 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 8.3 / 11.3 / 6.6 | 13.5 | 177 | 3 | |
| 102 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.7 / 10.2 / 6.3 | 12 | 180 | 3 | |
| 115 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 8 / 10.6 / 6.4 | 12.5 | 186 | 0 | |
| 115 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.2 / 9.6 / 5.8 | 11.8 | 189 | 0 | |
| 122 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 6.4 / 8.2 / 5.3 | 10.1 | 194 | 3 | |
| 122 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 6.6 / 8.6 / 5.5 | 10.1 | 194 | 3 | |
| 140 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 7.2 / 9.8 / 5.7 | 9.3 | 200 | 4 | |
| 140 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 7.2 / 9.6 / 5.9 | 9.3 | 202 | 4 | |
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.6 / 11.8 / 6.5 | 9.9 | 201 | 3 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.3 / 11.3 / 6.6 | 9.2 | 205 | 3 | |
| 160 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 6.5 / 8.3 / 5.5 | 8.5 | 211 | 4 | |
| 160 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 6.8 / 8.9 / 5.6 | 8.5 | 211 | 4 | |
| 170 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 7.4 / 10 / 6.2 | 8.3 | 216 | 4 | |
| 170 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 7.4 / 10.2 / 6 | 8.2 | 214 | 4 | |
| 75 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 7.1 / 9.7 / 5.7 | 16.2 | 161 | 0 | |
| 80 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 7.1 / 9.6 / 5.7 | 15.2 | 165 | 0 | |
| 90 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 7.2 / 9.6 / 5.8 | 13.5 | 0 | ||
| Дизель | |||||||
| 105 л.с., 1.9 л. | РКПП | передний | 6 / 7.7 / 5 | 11.8 | 181 | 0 | |
| 105 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.4 / 6.9 / 4.6 | 11.9 | 183 | 0 | |
| 140 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 6.2 / 8.2 / 5.2 | 9.7 | 200 | 0 | |
| 140 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.7 / 7.3 / 4.7 | 9.7 | 202 | 0 | |
| 90 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.6 / 7.1 / 4.8 | 13.5 | 173 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама