Volkswagen Jetta, V (2005 - 2011), седан - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highline | |||||||
140 л.с., 1.4 л. бензин | от 340000 руб. | РКПП | передний | 7.1 / 9.7 / 5.6 | 9.3 | 205 | 0 |
Trendline | |||||||
102 л.с., 1.6 л. бензин | от 370000 руб. | РКПП | передний | 8.2 / 11.3 / 6.4 | 12.2 | 186 | 0 |
102 л.с., 1.6 л. бензин | от 297000 руб. | МКПП | передний | 7.4 / 9.9 / 6 | 12.2 | 186 | 0 |
105 л.с., 1.9 л. дизель | от 467000 руб. | РКПП | передний | 5.9 / 7.6 / 5 | 12.2 | 187 | 0 |
105 л.с., 1.9 л. дизель | от 470000 руб. | МКПП | передний | 5.2 / 6.6 / 4.5 | 11.9 | 189 | 0 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
102 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 8.2 / 11.3 / 6.4 | 13.3 | 183 | 0 | |
115 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.3 / 9 / 5.6 | 11.1 | 194 | 0 | |
122 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 6.4 / 8.4 / 5.3 | 9.8 | 199 | 3 | |
122 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 6.3 / 8.1 / 5.2 | 9.8 | 199 | 3 | |
140 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 7.1 / 9.7 / 5.6 | 9.3 | 205 | 0 | |
140 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 7.1 / 9.7 / 5.6 | 9.3 | 205 | 0 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.6 / 10.9 / 6.2 | 9.2 | 211 | 0 | |
150 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 9.1 / 11.8 / 6.4 | 9.9 | 207 | 0 | |
150 л.с., 2.5 л. | АКПП | передний | / / | 9.1 | 208 | 0 | |
150 л.с., 2.5 л. | МКПП | передний | 8.2 / 11.2 / 6.5 | 9.1 | 210 | 0 | |
160 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 6.4 / 8 / 5.4 | 8.5 | 220 | 3 | |
160 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 6.6 / 8.6 / 5.5 | 8.5 | 220 | 3 | |
170 л.с., 2.5 л. | МКПП | передний | 9 / / | 209 | 0 | ||
170 л.с., 2.5 л. | АКПП | передний | 9.6 / / | 8.3 | 249 | 0 | |
170 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 7.2 / 9.7 / 6 | 8.2 | 222 | 0 | |
170 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 7.3 / 9.9 / 5.8 | 8.1 | 220 | 3 | |
200 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.1 / 11.1 / 6.3 | 7.5 | 235 | 0 | |
200 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 8.5 / 10.7 / 6.2 | 8 | 233 | 0 | |
Дизель | |||||||
101 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | / 6.5 / 5.5 | 11.9 | 189 | 0 | |
101 л.с., 1.9 л. | РКПП | передний | / 6.7 / 5.6 | 11.8 | 187 | 0 | |
105 л.с., 1.9 л. | РКПП | передний | 5.3 / 6.5 / 4.7 | 11.9 | 189 | 0 | |
105 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.7 / 5.8 / 4.1 | 12 | 187 | 0 | |
105 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4.8 / 5.7 / 4.3 | 12 | 187 | 0 | |
140 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.9 / 7 / 4.8 | 9.7 | 207 | 0 | |
140 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 5.8 / 7.6 / 4.8 | 9.7 | 205 | 0 | |
170 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.9 / 7.9 / 4.8 | 8.6 | 222 | 0 | |
170 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 5.7 / 7.3 / 4.8 | 8.5 | 220 | 0 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама