Volkswagen Jetta, VI (2010 - 2015), седан - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfortline | |||||||
105 л.с., 1.6 л. бензин | от 580000 руб. | АКПП | передний | 7 / 9.8 / 5.4 | 12.5 | 177 | 4 |
105 л.с., 1.6 л. бензин | от 450000 руб. | МКПП | передний | 6.5 / 8.7 / 5.1 | 11.5 | 180 | 4 |
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 500000 руб. | РКПП | передний | 6 / 7.7 / 5 | 9.8 | 202 | 4 |
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 485000 руб. | МКПП | передний | 6.2 / 8.2 / 5.1 | 9.8 | 202 | 4 |
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 500000 руб. | РКПП | передний | 6 / 7.5 / 5.2 | 8.6 | 215 | 4 |
Conceptline | |||||||
105 л.с., 1.6 л. бензин | от 580000 руб. | АКПП | передний | 7 / 9.8 / 5.4 | 12.5 | 177 | 4 |
105 л.с., 1.6 л. бензин | от 450000 руб. | МКПП | передний | 6.5 / 8.7 / 5.1 | 11.5 | 180 | 4 |
85 л.с., 1.6 л. бензин | от 450000 руб. | МКПП | передний | 6.7 / 8.9 / 5.3 | 13 | 179 | 4 |
Highline | |||||||
105 л.с., 1.6 л. бензин | от 580000 руб. | АКПП | передний | 7 / 9.8 / 5.4 | 12.5 | 177 | 4 |
105 л.с., 1.6 л. бензин | от 450000 руб. | МКПП | передний | 6.5 / 8.7 / 5.1 | 11.5 | 180 | 4 |
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 500000 руб. | РКПП | передний | 6 / 7.7 / 5 | 9.8 | 202 | 4 |
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 485000 руб. | МКПП | передний | 6.2 / 8.2 / 5.1 | 9.8 | 202 | 4 |
150 л.с., 1.4 л. бензин | от 500000 руб. | РКПП | передний | 6 / 7.5 / 5.2 | 8.6 | 215 | 4 |
Sochi Edition | |||||||
105 л.с., 1.6 л. бензин | от 450000 руб. | МКПП | передний | 6.5 / 8.7 / 5.1 | 11.5 | 180 | 4 |
105 л.с., 1.6 л. бензин | от 580000 руб. | АКПП | передний | 7 / 9.8 / 5.4 | 12.5 | 177 | 4 |
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 485000 руб. | МКПП | передний | 6.2 / 8.2 / 5.1 | 9.8 | 202 | 4 |
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 500000 руб. | РКПП | передний | 6 / 7.7 / 5 | 9.8 | 202 | 4 |
Style | |||||||
105 л.с., 1.6 л. бензин | от 450000 руб. | МКПП | передний | 6.5 / 8.7 / 5.1 | 11.5 | 180 | 4 |
105 л.с., 1.6 л. бензин | от 580000 руб. | АКПП | передний | 7 / 9.8 / 5.4 | 12.5 | 177 | 4 |
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 485000 руб. | МКПП | передний | 6.2 / 8.2 / 5.1 | 9.8 | 202 | 4 |
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 500000 руб. | РКПП | передний | 6 / 7.7 / 5 | 9.8 | 202 | 4 |
85 л.с., 1.6 л. бензин | от 450000 руб. | МКПП | передний | 6.7 / 8.9 / 5.3 | 13 | 179 | 4 |
Trendline | |||||||
105 л.с., 1.6 л. бензин | от 580000 руб. | АКПП | передний | 7 / 9.8 / 5.4 | 12.5 | 177 | 4 |
105 л.с., 1.6 л. бензин | от 450000 руб. | МКПП | передний | 6.5 / 8.7 / 5.1 | 11.5 | 180 | 4 |
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 485000 руб. | МКПП | передний | 6.2 / 8.2 / 5.1 | 9.8 | 202 | 4 |
122 л.с., 1.4 л. бензин | от 500000 руб. | РКПП | передний | 6 / 7.7 / 5 | 9.8 | 202 | 4 |
85 л.с., 1.6 л. бензин | от 450000 руб. | МКПП | передний | 6.7 / 8.9 / 5.3 | 13 | 179 | 4 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
105 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 5.7 / 7.1 / 4.9 | 10.9 | 190 | 4 | |
105 л.с., 1.2 л. | МКПП | передний | 5.3 / 6.6 / 4.6 | 10.9 | 190 | 4 | |
115 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.1 / 9.3 / 6.7 | 11.5 | 180 | 0 | |
115 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.6 / 9.1 / 6 | 11.5 | 180 | 0 | |
150 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 6.3 / 8.1 / 5.2 | 8.6 | 215 | 4 | |
160 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 6 / 7.5 / 5.2 | 8.3 | 221 | 4 | |
160 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 6.3 / 8.1 / 5.2 | 8.3 | 221 | 4 | |
170 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 8.1 / 9.4 / 6.5 | 7.9 | 249 | 0 | |
170 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 8.1 / 9.4 / 6.3 | 8.3 | 249 | 0 | |
170 л.с., 2.5 л. | МКПП | передний | 8.6 / 10.2 / 7.1 | 7.9 | 249 | 4 | |
170 л.с., 2.5 л. | АКПП | передний | 9.7 / 11.7 / 7.6 | 8.5 | 204 | 4 | |
200 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 7.7 / 10.6 / 5.9 | 7.5 | 238 | 4 | |
200 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.2 / 10 / 5.6 | 7.5 | 238 | 4 | |
Гибрид | |||||||
150 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 4.1 / 4.4 / 3.9 | 8.6 | 210 | 5 | |
Дизель | |||||||
105 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4.3 / 4.9 / 4 | 11.7 | 190 | 4 | |
105 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.5 / 5.7 / 3.9 | 11.7 | 190 | 4 | |
105 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.2 / 5.2 / 3.6 | 11.7 | 190 | 4 | |
105 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4.3 / 4.9 / 4 | 11.7 | 190 | 4 | |
140 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 5.3 / 6.7 / 4.5 | 9.5 | 210 | 4 | |
140 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.8 / 6.1 / 4.1 | 9.5 | 210 | 4 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама