Volkswagen Passat, B8 (2014 - 2020), универсал 5 дв. - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comfortline | |||||||
150 л.с., 2 л. дизель | от 1500000 руб. | РКПП | передний | 4.7 / 5.5 / 4.3 | 8.9 | 216 | 5 |
180 л.с., 1.8 л. бензин | от 1499000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 7.1 / 5 | 8.1 | 230 | 5 |
Conceptline | |||||||
150 л.с., 2 л. дизель | от 1500000 руб. | РКПП | передний | 4.7 / 5.5 / 4.3 | 8.9 | 216 | 5 |
Highline | |||||||
150 л.с., 2 л. дизель | от 1500000 руб. | РКПП | передний | 4.7 / 5.5 / 4.3 | 8.9 | 216 | 5 |
180 л.с., 1.8 л. бензин | от 1499000 руб. | РКПП | передний | 5.8 / 7.1 / 5 | 8.1 | 230 | 5 |
Trendline | |||||||
150 л.с., 2 л. дизель | от 1500000 руб. | РКПП | передний | 4.7 / 5.5 / 4.3 | 8.9 | 216 | 5 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
125 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.5 / 7 / 4.6 | 9.9 | 206 | 5 | |
125 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 5.2 / 6.2 / 4.6 | 9.9 | 206 | 5 | |
150 л.с., 1.5 л. | РКПП | передний | 5.6 / 6.7 / 4.8 | 8.8 | 213 | 5 | |
150 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 5.2 / 6.3 / 4.6 | 8.6 | 218 | 5 | |
150 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 5.2 / 6.4 / 4.5 | 8.6 | 218 | 5 | |
150 л.с., 1.4 л. | МКПП | полный | 5.8 / 6.9 / 5.2 | 8.9 | 213 | 5 | |
150 л.с., 1.5 л. | МКПП | передний | 5.5 / 6.7 / 4.8 | 8.8 | 213 | 5 | |
220 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 6.3 / 7.9 / 5.4 | 6.9 | 244 | 5 | |
272 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 7.1 / 9 / 6.1 | 5.8 | 250 | 5 | |
280 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 7.2 / 9 / 6.2 | 5.7 | 250 | 5 | |
Гибрид | |||||||
156 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 1.6 / / | 7.6 | 225 | 5 | |
Дизель | |||||||
120 л.с., 1.6 л. | РКПП | передний | 4.1 / 4.6 / 3.9 | 11 | 204 | 5 | |
120 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.2 / 4.9 / 3.8 | 11 | 204 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.2 / 4.9 / 3.8 | 8.9 | 218 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 4.7 / 5.7 / 4.1 | 8.9 | 213 | 5 | |
150 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.7 / 5.5 / 4.3 | 8.9 | 216 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.2 / 5 / 3.8 | 8.1 | 235 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.6 / 5.4 / 4.1 | 7.9 | 233 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 5.1 / 6.1 / 4.6 | 7.7 | 228 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 5.1 / 6.1 / 4.6 | 7.7 | 228 | 5 | |
190 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 4.6 / 5.4 / 4.1 | 7.9 | 233 | 5 | |
240 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 5.4 / 6.5 / 4.7 | 6.3 | 238 | 5 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама