Volkswagen Passat, B6 (2005 - 2010), универсал 5 дв. - технические характеристики |
| Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfortline | |||||||
| 122 л.с., 1.4 л. бензин | от 453000 руб. | МКПП | передний | 6.7 / 8.6 / 5.6 | 10.8 | 200 | 0 |
| 122 л.с., 1.4 л. бензин | от 490000 руб. | РКПП | передний | 6.5 / 8.3 / 5.5 | 10.8 | 198 | 0 |
| 152 л.с., 1.8 л. бензин | от 765000 руб. | МКПП | передний | 7.8 / 10.6 / 6.2 | 8.8 | 217 | 0 |
| 152 л.с., 1.8 л. бензин | от 520000 руб. | РКПП | передний | 8.4 / 11.4 / 6.5 | 9 | 212 | 0 |
| Highline | |||||||
| 140 л.с., 2 л. дизель | от 420000 руб. | МКПП | передний | 5.8 / 7.9 / 5 | 10.1 | 206 | 0 |
| 140 л.с., 2 л. дизель | от 360000 руб. | РКПП | передний | 6.2 / 9 / 5.6 | 10.1 | 203 | 0 |
| 150 л.с., 2 л. бензин | от 530000 руб. | МКПП | полный | 8.9 / 12.2 / 7 | 10.2 | 206 | 0 |
| 152 л.с., 1.8 л. бензин | от 520000 руб. | РКПП | передний | 8.4 / 11.4 / 6.5 | 9 | 212 | 0 |
| Trendline | |||||||
| 102 л.с., 1.6 л. бензин | от 470000 руб. | МКПП | передний | 8 / 10.8 / 6.1 | 12.3 | 187 | 0 |
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суг | |||||||
| 150 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 6.8 / 8.8 / 5.6 | 9.9 | 208 | 3 | |
| 150 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 7 / 9.4 / 5.5 | 9.9 | 210 | 3 | |
| Бензин | |||||||
| 115 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 7.6 / 10.3 / 6.2 | 11.7 | 197 | 0 | |
| 115 л.с., 1.6 л. | АКПП | передний | 7.9 / 10.7 / 6.3 | 13.1 | 192 | 0 | |
| 150 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 8.9 / 12.9 / 6.8 | 10.5 | 205 | 0 | |
| 150 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.4 / 11.5 / 6.4 | 9.6 | 210 | 0 | |
| 152 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 8.4 / 11.4 / 6.5 | 9 | 212 | 3 | |
| 160 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 7.8 / 10.6 / 6.2 | 8.8 | 217 | 3 | |
| 160 л.с., 1.8 л. | РКПП | передний | 7.4 / 10 / 5.8 | 8.7 | 215 | 3 | |
| 160 л.с., 1.8 л. | АКПП | передний | 8.4 / 11.4 / 6.5 | 9.2 | 212 | 3 | |
| 170 л.с., 2 л. | МКПП | передний | / / | 8.5 | 220 | 3 | |
| 170 л.с., 2 л. | АКПП | передний | / / | 8.5 | 220 | 3 | |
| 200 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 9 / 12.5 / 6.8 | 7.9 | 227 | 0 | |
| 200 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 8.2 / 11.3 / 6.4 | 7.7 | 232 | 0 | |
| 250 л.с., 3.2 л. | АКПП | полный | 10 / 14.1 / 7.7 | 7.2 | 243 | 0 | |
| 250 л.с., 3.2 л. | РКПП | полный | 9.8 / 14.1 / 7.7 | 7.2 | 243 | 0 | |
| 280 л.с., 3.6 л. | РКПП | полный | / / | 6.2 | 209 | 0 | |
| 300 л.с., 3.6 л. | РКПП | полный | 9.9 / 12.9 / 8.1 | 5.8 | 250 | 0 | |
| Дизель | |||||||
| 105 л.с., 1.6 л. | МКПП | передний | 4.4 / 5.4 / 3.8 | 12.4 | 193 | 3 | |
| 105 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.1 / 6.8 / 4.4 | 12.4 | 190 | 0 | |
| 105 л.с., 1.9 л. | МКПП | передний | 5.6 / 7.5 / 5 | 12.4 | 185 | 0 | |
| 110 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.5 / 7 / 4.5 | 11.8 | 192 | 3 | |
| 122 л.с., 2 л. | МКПП | передний | / / | 10.8 | 196 | 3 | |
| 122 л.с., 2 л. | АКПП | передний | / / | 11.1 | 193 | 3 | |
| 136 л.с., 2 л. | АКПП | передний | / / | 10.1 | 203 | 3 | |
| 136 л.с., 2 л. | МКПП | передний | / / | 10.1 | 206 | 3 | |
| 140 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 6.6 / 8.7 / 5.9 | 10.5 | 201 | 0 | |
| 143 л.с., 2 л. | АКПП | передний | 6.2 / 8.1 / 5.1 | 10.1 | 203 | 3 | |
| 143 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.8 / 7.5 / 4.8 | 10.1 | 206 | 3 | |
| 163 л.с., 2 л. | АКПП | передний | / / | 8.6 | 220 | 3 | |
| 163 л.с., 2 л. | МКПП | передний | / / | 9.3 | 222 | 3 | |
| 170 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 6.2 / 8.2 / 5.4 | 8.8 | 220 | 0 | |
| 170 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 6.6 / 8.6 / 5.7 | 8.8 | 217 | 0 | |
| 170 л.с., 2 л. | АКПП | полный | 6.5 / 8.5 / 5.4 | 8.6 | 220 | 0 | |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама