Volkswagen Passat CC, I (2008 - 2012), седан - технические характеристики |
Двигатель | Цена | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | |||||||
140 л.с., 2 л. дизель | от 550000 руб. | РКПП | передний | 6.2 / 8.1 / 5.1 | 9.8 | 210 | 0 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 600000 руб. | РКПП | передний | 7.3 / 9.6 / 5.9 | 8.6 | 222 | 0 |
152 л.с., 1.8 л. бензин | от 430000 руб. | МКПП | передний | 7.3 / 10.2 / 5.9 | 8.6 | 222 | 0 |
200 л.с., 2 л. бензин | от 650000 руб. | АКПП | передний | 8.5 / 12.1 / 6.4 | 7.8 | 232 | 3 |
300 л.с., 3.6 л. бензин | от 660000 руб. | РКПП | полный | 10.1 / 15.1 / 7.3 | 5.6 | 250 | 0 |
Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон, сек | Скорость, км/ч | Рейтинг экологичности | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | |||||||
160 л.с., 1.4 л. | РКПП | передний | 6.2 / 7.8 / 5.3 | 8.5 | 222 | 4 | |
160 л.с., 1.4 л. | МКПП | передний | 6.3 / 8.3 / 5.2 | 8.5 | 222 | 4 | |
160 л.с., 1.8 л. | МКПП | передний | 7.6 / 10.4 / 6 | 8.6 | 222 | 3 | |
160 л.с., 1.8 л. | РКПП | передний | 7.3 / 9.6 / 5.9 | 8.5 | 220 | 3 | |
200 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 8.5 / 12.1 / 6.4 | 7.7 | 235 | 3 | |
200 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.9 / 11 / 6.1 | 7.6 | 237 | 3 | |
210 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 7.3 / 10.2 / 5.6 | 7.6 | 242 | 4 | |
210 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 7.8 / 11 / 6 | 7.8 | 240 | 0 | |
Дизель | |||||||
136 л.с., 2 л. | МКПП | передний | / / | 9.8 | 213 | 3 | |
136 л.с., 2 л. | РКПП | передний | / / | 9.8 | 210 | 3 | |
140 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 4.7 / 5.7 / 4.3 | 9.8 | 214 | 3 | |
140 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.8 / 7.5 / 4.8 | 9.8 | 213 | 3 | |
143 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 5.9 / 7.6 / 4.9 | 9.9 | 211 | 3 | |
143 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 5.3 / 6.9 / 4.4 | 9.9 | 214 | 3 | |
170 л.с., 2 л. | РКПП | передний | 6.1 / 7.8 / 5.1 | 8.6 | 224 | 3 | |
170 л.с., 2 л. | МКПП | передний | 4.9 / 5.8 / 4.4 | 8.6 | 227 | 3 | |
170 л.с., 2 л. | РКПП | полный | 5.9 / 7 / 5.2 | 8.6 | 220 | 3 | |
170 л.с., 2 л. | МКПП | полный | 4.9 / 5.8 / 4.4 | 8.6 | 227 | 3 |
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама
Здесь может быть ваша реклама